この記事は約 3 分で読めます ( 約 1700 文字 )

JBC参考|大井で活躍している中央騎手
  • LINEで送る

JBC参考|大井で活躍している中央騎手

 
 

 

中央騎手大井成績

 
 
2007年~
 
 

騎手 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 複勝率 単勝 複勝
戸崎圭太 336 189 141 119 106 629 22.10% 43.70% 84.80% 75.40%
武豊   6 8 2 1 0 10 22.20% 59.30% 76.30% 78.50%
幸英明  4 3 2 2 2 4 23.50% 52.90% 52.40% 73.50%
内田博幸 8 6 3 6 9 29 13.10% 27.90% 54.90% 46.10%
川田将雅 4 4 5 1 1 8 17.40% 52.20% 55.20% 89.60%
福永祐一 2 0 5 2 2 6 11.80% 41.20% 184.10% 124.10%
蛯名正義 3 2 4 1 0 7 17.60% 52.90% 25.90% 61.20%
ルメール 2 2 0 3 0 4 18.20% 36.40% 49.10% 40.90%
松山弘平 2 1 1 0 0 2 33.30% 66.70% 288.30% 115.00%
M.デム 2 1 1 0 2 3 22.20% 44.40% 57.80% 48.90%
横山典弘 1 0 3 1 3 3 9.10% 36.40% 20.90% 50.00%
和田竜二 0 1 2 0 0 2 0.00% 60.00% 0.00% 114.00%
秋山真一 1 0 0 0 1 1 33.30% 33.30% 170.00% 43.30%

 
戸崎は大井所属時代も・・・。

 

スポンサーリンク




うまコラボ

この的中はヤバ過ぎる…三連単が3回に1回的中する異次元の競馬データ
予想家が発狂!プロ予想家を軽く超えた精度を実現する競馬指数が話題に
わずか1分の予想で高配当を的中させる競馬指数(最高72万馬券を的中)

300x250