この記事は約 4 分で読めます ( 約 2362 文字 )
- 投稿
- 中央競馬騎手
デイリー杯2歳S予想【2015年】|騎手データまとめ
「競馬予想に役立つ無料情報サイト」 競馬スピリッツ http://www.hicchu.net 元競馬関係者が毎週お届けする競馬情報。競馬記者の予想など無料コンテンツが満載 by競馬予想会社ファン |
<デイリー杯2歳S:追い切り>
デビュー3連勝中のシュウジ(牡、橋口弘)は折り合いをチェックしながら坂路で追われ、馬なりで4ハロン53秒6-13秒0をマーク。力強くダノンマックイン(古馬1600万)に半馬身先着した。
橋口慎師は「乗り手(助手)によると落ち着きがあり、力まず走れていたようです。久々のマイル戦ですが、実戦でも力まず走れれば、もつはずですよ」と前向き。「ひと回り大きくなり、パワーアップしている。能力の違いで押し切ってほしい」と無敗V4を期待していた。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
福永祐一 | 22- 22- 14- 68/126 | 17.50% | 34.90% | 46.00% | 105 | 87 |
池添謙一 | 18- 7- 9- 82/116 | 15.50% | 21.60% | 29.30% | 109 | 100 |
浜中俊 | 16- 19- 8- 97/140 | 11.40% | 25.00% | 30.70% | 48 | 55 |
川田将雅 | 15- 20- 19- 76/130 | 11.50% | 26.90% | 41.50% | 49 | 97 |
岩田康誠 | 14- 16- 20- 84/134 | 10.40% | 22.40% | 37.30% | 64 | 80 |
武豊 | 13- 13- 5- 76/107 | 12.10% | 24.30% | 29.00% | 55 | 67 |
幸英明 | 11- 11- 11-145/178 | 6.20% | 12.40% | 18.50% | 95 | 82 |
四位洋文 | 10- 9- 8- 60/ 87 | 11.50% | 21.80% | 31.00% | 101 | 93 |
秋山真一 | 9- 5- 4- 84/102 | 8.80% | 13.70% | 17.60% | 81 | 77 |
和田竜二 | 8- 12- 14-125/159 | 5.00% | 12.60% | 21.40% | 99 | 73 |
ルメール | 8- 6- 6- 39/ 59 | 13.60% | 23.70% | 33.90% | 75 | 75 |
太宰啓介 | 8- 2- 8- 94/112 | 7.10% | 8.90% | 16.10% | 131 | 71 |
松山弘平 | 7- 6- 9- 75/ 97 | 7.20% | 13.40% | 22.70% | 202 | 114 |
小牧太 | 6- 7- 16- 85/114 | 5.30% | 11.40% | 25.40% | 33 | 64 |
M.デム | 6- 4- 1- 22/ 33 | 18.20% | 30.30% | 33.30% | 54 | 51 |
武幸四郎 | 5- 1- 5- 50/ 61 | 8.20% | 9.80% | 18.00% | 139 | 93 |
藤岡佑介 | 4- 12- 4- 51/ 71 | 5.60% | 22.50% | 28.20% | 20 | 110 |
藤田伸二 | 4- 4- 11- 80/ 99 | 4.00% | 8.10% | 19.20% | 70 | 91 |
酒井学 | 4- 3- 5- 90/102 | 3.90% | 6.90% | 11.80% | 107 | 52 |
川島信二 | 4- 1- 1- 41/ 47 | 8.50% | 10.60% | 12.80% | 92 | 134 |
ビュイッ | 4- 0- 2- 9/ 15 | 26.70% | 26.70% | 40.00% | 100 | 152 |
C.デム | 3- 5- 4- 16/ 28 | 10.70% | 28.60% | 42.90% | 36 | 90 |
菱田裕二 | 3- 5- 2- 37/ 47 | 6.40% | 17.00% | 21.30% | 141 | 134 |
国分恭介 | 3- 2- 3- 98/106 | 2.80% | 4.70% | 7.50% | 136 | 46 |
川須栄彦 | 2- 7- 3- 46/ 58 | 3.40% | 15.50% | 20.70% | 48 | 72 |
国分優作 | 2- 5- 2- 90/ 99 | 2.00% | 7.10% | 9.10% | 54 | 65 |
シュタル | 2- 1- 3- 6/ 12 | 16.70% | 25.00% | 50.00% | 94 | 126 |
戸崎圭太 | 2- 1- 3- 12/ 18 | 11.10% | 16.70% | 33.30% | 42 | 77 |
上村洋行 | 2- 1- 1- 11/ 15 | 13.30% | 20.00% | 26.70% | 310 | 136 |
藤岡康太 | 2- 0- 7- 52/ 61 | 3.30% | 3.30% | 14.80% | 32 | 84 |
クウィリ | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 365 | 165 |
北村友一 | 1- 7- 5- 70/ 83 | 1.20% | 9.60% | 15.70% | 4 | 36 |
京都競馬場芝1600m騎手データより(デイリー杯2歳S参加騎手)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
岩田康誠 | 8- 5- 7-35/55 | 14.50% | 23.60% | 36.40% | 116 | 90 |
池添謙一 | 8- 5- 3-29/45 | 17.80% | 28.90% | 35.60% | 180 | 162 |
シュタル | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 106 | 106 |
浜中俊 | 10- 5- 2-40/57 | 17.50% | 26.30% | 29.80% | 76 | 50 |
和田竜二 | 5- 6- 7-43/61 | 8.20% | 18.00% | 29.50% | 234 | 117 |
武豊 | 4- 6- 2-29/41 | 9.80% | 24.40% | 29.30% | 65 | 65 |
北村友一 | 1- 3- 4-26/34 | 2.90% | 11.80% | 23.50% | 10 | 42 |
幸英明 | 2- 7- 4-57/70 | 2.90% | 12.90% | 18.60% | 40 | 77 |
国分恭介 | 1- 1- 2-30/34 | 2.90% | 5.90% | 11.80% | 106 | 69 |
松山弘平 | 0- 1- 2-30/33 | 0.00% | 3.00% | 9.10% | 0 | 31 |
武幸四郎 | 0- 0- 1-18/19 | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 0 | 6 |
高倉稜 | 0- 0- 0-16/16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
狙い騎手
岩田康誠・池添謙一
「競馬予想に役立つ無料情報サイト」 競馬スピリッツ http://www.hicchu.net 元競馬関係者が毎週お届けする競馬情報。競馬記者の予想など無料コンテンツが満載 by競馬予想会社ファン |