この記事は約 3 分で読めます ( 約 1242 文字 )

  • LINEで送る

改めて、武豊の凄さを調べてみる

武豊-G1勝利、2000年以降

(全部にしようと思ったけど…そうなると多くなるから)

 

日付 レース名 馬名 性別 年齢 斤量 頭数 馬番 人気 距離
15年 フェブラリー コパノリッキー 5 57 16 4 1 1600
13年 マイルCS トーセンラー 5 57 18 5 2 1600
13年 ダービー キズナ 3 57 18 1 1 2400
12年 マイルCS サダムパテック 4 57 18 1 4 1600
10年 JC ローズキングダム 3 55 18 6 4 2400
09年 安田記念 ウオッカ 5 56 18 3 1 1600
09年 ヴィクトリアM ウオッカ 5 55 18 6 1 1600
08年 天皇賞秋 ウオッカ 4 56 17 14 1 2000
08年 フェブラリー ヴァーミリアン 6 57 16 15 1 1600
07年 JCD ヴァーミリアン 5 57 16 7 1 2100
07年 天皇賞秋 メイショウサムソン 4 58 16 1 1 2000
07年 高松宮記念 スズカフェニックス 5 57 18 8 1 1200
06年 有馬記念 ディープインパクト 4 57 14 4 1 2500
06年 JC ディープインパクト 4 57 11 6 1 2400
06年 宝塚記念 ディープインパクト 4 58 13 8 1 2200
06年 NHKマイルC ロジック 3 57 18 6 3 1600
06年 天皇賞春 ディープインパクト 4 58 17 7 1 3200
06年 フェブラリー カネヒキリ 4 57 16 14 1 1600
05年 JCD カネヒキリ 3 55 16 10 1 2100
05年 菊花賞 ディープインパクト 3 57 16 7 1 3000
05年 秋華賞 エアメサイア 3 55 18 10 2 2000
05年 ダービー ディープインパクト 3 57 18 5 1 2400
05年 皐月賞 ディープインパクト 3 57 18 14 1 2000
05年 高松宮記念 アドマイヤマックス 6 57 18 18 4 1200
04年 JCD タイムパラドックス 6 57 16 14 4 2100
04年 エリザベス アドマイヤグルーヴ 4 56 18 12 2 2200
04年 桜花賞 ダンスインザムード 3 55 18 9 1 1600
03年 エリザベス アドマイヤグルーヴ 3 54 15 7 2 2200
03年 フェブラリー ゴールドアリュール 4 56 16 5 1 1800
02年 エリザベス ファインモーション 3 54 13 12 1 2200
02年 秋華賞 ファインモーション 3 55 18 12 1 2000
02年 スプリンターズ ビリーヴ 4 55 11 4 1 1200
02年 東京優駿 タニノギムレット 3 57 18 3 1 2400
01年 JCD クロフネ 3 55 16 9 1 2100
01年 エリザベス トゥザヴィクトリー 5 56 15 13 4 2200
01年 NHKマイルC クロフネ 3 57 18 4 1 1600
00年 菊花賞 エアシャカール 3 57 18 15 2 3000
00年 皐月賞 エアシャカール 3 57 18 16 2 2000

 

過去G1を多く勝った馬(2勝以上)中央馬

(2勝)

アドマイヤグルーヴ

イナリワン

ヴァ―ミリアン

エアグルーヴ

エアシャカール

オグリキャップ

カネヒキリ

ファレプシス

ベガ

クロフネ

ファインモーション

(3勝)

ウオッカ

スーパークリーク

メジロマックイーン

(4勝)

スペシャルウィーク

(7勝)

ディープインパクト