この記事は約 3 分で読めます ( 約 1589 文字 )

函館終了|リーデイング(函館競馬場)
  • LINEで送る

函館終了|騎手リーデイング(函館競馬場)

6月20日から2開催12日間にわたった函館競馬は26日に終了。騎手部門は、23勝の岩田康誠騎手(41)=栗・フリー=が2位の四位騎手に12勝差をつける圧勝で一昨年に次ぐ2度目のリーディングに輝いた。調教師部門は、5勝の昆貢調教師(57)=栗東=が初めてリーディングとなった。

fujia1

 

競馬無料予想熱いサイト
千軍万馬

千軍万馬
千軍万馬

サイト名:千軍万馬
URL:http://sngn.jp/
メールアドレス:info@sngn.jp

 

 

函館競馬ー2015年騎手成績

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
岩田康誠 23-12-15-48/98 23.50% 35.70% 51.00% 81 80
四位洋文 11- 4- 5-36/56 19.60% 26.80% 35.70% 186 106
吉田隼人 10- 4- 7-72/93 10.80% 15.10% 22.60% 65 64
柴山雄一 9-14- 6-69/98 9.20% 23.50% 29.60% 42 62
藤岡康太 8- 5- 8-59/80 10.00% 16.30% 26.30% 119 74
勝浦正樹 7-10- 6-72/95 7.40% 17.90% 24.20% 69 56
三浦皇成 7- 8-17-60/92 7.60% 16.30% 34.80% 23 96
古川吉洋 7- 7- 2-57/73 9.60% 19.20% 21.90% 126 78
丸山元気 6- 9- 7-52/74 8.10% 20.30% 29.70% 71 82
丸田恭介 5-11- 6-53/75 6.70% 21.30% 29.30% 41 134
丹内祐次 5- 9- 7-67/88 5.70% 15.90% 23.90% 27 82
菱田裕二 5- 7- 9-58/79 6.30% 15.20% 26.60% 74 107
武豊 5- 1- 2-25/33 15.20% 18.20% 24.20% 83 44
黛弘人 4- 4- 2-66/76 5.30% 10.50% 13.20% 87 42
加藤祥太 3- 8- 3-77/91 3.30% 12.10% 15.40% 31 63
松田大作 3- 6- 7-56/72 4.20% 12.50% 22.20% 36 80
池添謙一 3- 3- 7-28/41 7.30% 14.60% 31.70% 39 87
城戸義政 3- 2- 2-54/61 4.90% 8.20% 11.50% 330 79
荻野琢真 3- 2- 0-21/26 11.50% 19.20% 19.20% 78 37
井上敏樹 2- 4- 2-63/71 2.80% 8.50% 11.30% 18 38
木幡初広 2- 2- 3-26/33 6.10% 12.10% 21.20% 74 64
田中博康 2- 1- 3-28/34 5.90% 8.80% 17.60% 50 39
M.デム 2- 1- 2- 7/12 16.70% 25.00% 41.70% 75 94
横山典弘 2- 0- 2- 4/ 8 25.00% 25.00% 50.00% 77 72
川須栄彦 1- 2- 0- 6/ 9 11.10% 33.30% 33.30% 408 173
小林徹弥 1- 1- 2-31/35 2.90% 5.70% 11.40% 186 57
杉原誠人 1- 1- 1-15/18 5.60% 11.10% 16.70% 35 49
村田一誠 1- 1- 0-21/23 4.30% 8.70% 8.70% 19 113
嶋田純次 1- 0- 3-20/24 4.20% 4.20% 16.70% 53 93
長岡禎仁 1- 0- 0-36/37 2.70% 2.70% 2.70% 68 12
田辺裕信 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 20.00% 274 42
国分優作 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 315 125
藤田伸二 0- 2- 3-39/44 0.00% 4.50% 11.40% 0 64
田中健 0- 1- 1-30/32 0.00% 3.10% 6.30% 0 18

 

こうやって見ると岩田は驚異的な数値

藤田はちょっと残念な気もする