2017年中央・地方(ばんえい除く)1番人気騎手成績
↑
戸崎・森泰斗・・・やっぱり注意が必要z
スポンサードリンク
この的中はヤバ過ぎる…三連単が3回に1回的中する異次元の競馬データ
予想家が発狂!プロ予想家を軽く超えた精度を実現する競馬指数が話題に
わずか1分の予想で高配当を的中させる競馬指数(最高72万馬券を的中)
岩田康誠騎手のG1勝利はいつまでって
調べました。最新更新日は右上です。
この的中はヤバ過ぎる…三連単が3回に1回的中する異次元の競馬データ
予想家が発狂!プロ予想家を軽く超えた精度を実現する競馬指数が話題に
わずか1分の予想で高配当を的中させる競馬指数(最高72万馬券を的中)
日付 | レース名 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 着順 |
180218 | フェブラG1 | ロンドンタウン | 牡 | 5 | 9 | 14 |
171224 | 有馬記念G1 | レインボーライン | 牡 | 4 | 9 | 8 |
171217 | フューチG1 | フロンティア | 牡 | 2 | 6 | 8 |
171203 | チャンピG1 | ロンドンタウン | 牡 | 4 | 7 | 15 |
171126 | JCG1 | レインボーライン | 牡 | 4 | 8 | 6 |
171119 | マイルチG1 | ガリバルディ | 牡 | 6 | 15 | 11 |
171112 | エリザベG1 | ディアドラ | 牝 | 3 | 4 | 12 |
171029 | 天皇賞秋G1 | レインボーライン | 牡 | 4 | 13 | 3 |
171022 | 菊花賞G1 | ベストアプローチ | 牡 | 3 | 9 | 13 |
171015 | 秋華賞G1 | ファンディーナ | 牝 | 3 | 2 | 13 |
171001 | スプリンG1 | レッツゴードンキ | 牝 | 5 | 5 | 2 |
170625 | 宝塚記念G1 | レインボーライン | 牡 | 4 | 7 | 5 |
170604 | 安田記念G1 | クラレント | 牡 | 8 | 14 | 9 |
170528 | 東京優駿G1 | ベストアプローチ | 牡 | 3 | 11 | 9 |
170521 | 優駿牝馬G1 | ディアドラ | 牝 | 3 | 9 | 4 |
170514 | ヴィクトG1 | レッツゴードンキ | 牝 | 5 | 3 | 11 |
170430 | 天皇賞春G1 | アドマイヤデウス | 牡 | 6 | 10 | 4 |
170416 | 皐月賞G1 | ファンディーナ | 牝 | 3 | 1 | 7 |
170409 | 桜花賞G1 | ディアドラ | 牝 | 3 | 14 | 6 |
170402 | 大阪杯G1 | アングライフェン | 牡 | 5 | 14 | 9 |
170326 | 高松宮記G1 | レッツゴードンキ | 牝 | 5 | 2 | 2 |
170219 | フェブラG1 | エイシンバッケン | 牡 | 5 | 8 | 4 |
161225 | 有馬記念G1 | アドマイヤデウス | 牡 | 5 | 9 | 11 |
161120 | マイルチG1 | クラレント | 牡 | 7 | 15 | 11 |
161030 | 天皇賞秋G1 | アドマイヤデウス | 牡 | 5 | 11 | 6 |
161023 | 菊花賞G1 | カフジプリンス | 牡 | 3 | 3 | 8 |
161016 | 秋華賞G1 | クロコスミア | 牝 | 3 | 10 | 6 |
161002 | スプリンG1 | レッツゴードンキ | 牝 | 4 | 7 | 9 |
160626 | 宝塚記念G1 | サトノクラウン | 牡 | 4 | 9 | 6 |
160605 | 安田記念G1 | ダノンシャーク | 牡 | 8 | 11 | 7 |
160529 | 東京優駿G1 | ロードクエスト | 牡 | 3 | 9 | 11 |
160522 | 優駿牝馬G1 | アドマイヤリード | 牝 | 3 | 9 | 15 |
160515 | ヴィクトG1 | レッツゴードンキ | 牝 | 4 | 8 | 10 |
160508 | NHKマG1 | シュウジ | 牡 | 3 | 8 | 12 |
160501 | 天皇賞春G1 | アドマイヤデウス | 牡 | 5 | 11 | 9 |
160327 | 高松宮記G1 | レッツゴードンキ | 牝 | 4 | 10 | 8 |
151227 | 有馬記念G1 | アドマイヤデウス | 牡 | 4 | 11 | 7 |
151220 | フューチG1 | シュウジ | 牡 | 2 | 3 | 5 |
151213 | 阪神ジュG1 | ブランボヌール | 牝 | 2 | 3 | 3 |
151206 | チャンピG1 | ローマンレジェンド | 牡 | 7 | 4 | 14 |
151129 | JCG1 | アドマイヤデウス | 牡 | 4 | 10 | 16 |
151122 | マイルチG1 | ダノンシャーク | 牡 | 7 | 7 | 10 |
151115 | エリザベG1 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 4 | 1 | 2 |
151101 | 天皇賞秋G1 | アドマイヤデウス | 牡 | 4 | 16 | 11 |
151025 | 菊花賞G1 | サトノラーゼン | 牡 | 3 | 3 | 5 |
151018 | 秋華賞G1 | レッツゴードンキ | 牝 | 3 | 3 | 17 |
151004 | スプリンG1 | ウリウリ | 牝 | 5 | 3 | 5 |
150628 | 宝塚記念G1 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 4 | 3 | 5 |
150607 | 安田記念G1 | ダノンシャーク | 牡 | 7 | 5 | 10 |
150531 | 東京優駿G1 | サトノラーゼン | 牡 | 3 | 5 | 2 |
150524 | 優駿牝馬G1 | レッツゴードンキ | 牝 | 3 | 2 | 10 |
150517 | ヴィクトG1 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 4 | 1 | 6 |
150503 | 天皇賞春G1 | アドマイヤデウス | 牡 | 4 | 3 | 15 |
150419 | 皐月賞G1 | ダノンリバティ | 牡 | 3 | 9 | 8 |
150412 | 桜花賞G1 | レッツゴードンキ | 牝 | 3 | 5 | 1 |
54連敗中
2015年のレッツゴードンキ以降勝っていない。
武豊TVを見ていたらやっていたので集めてみました。
1着 スーパークリーク 武豊
2着 オグリキャップ 南井克巳
3着 メジロアルダン 岡部幸雄
1着 ダンスインザダーク 武豊
2着 ロイヤルタッチ 岡部幸雄
3着 フサイチコンコルド 藤田伸二
1着 トーセンラー 武豊
2着 ダイワマッジョーレ 蛯名正義
3着 ダノンシャーク 福永祐一
1着 クロフネ 武豊
2着 ウイングアロー 横山典弘
3着 ミラクルオペラ 幸英明
1着 メジロマックイーン 武豊
2着 カミノクレッセ 田島信行
3着 イブキマイカグラ 岡部幸雄
1着 オグリキャップ 武豊
2着 メジロライアン 横山典弘
3着 ホワイトストーン 柴田政人
1着 キタサンブラック 武豊
2着 サウンドオブアース Mデムーロ
3着 シュヴァルグラン 福永祐一
1着 スペシャルウィーク 武豊
2着 ボールドエンペラー 河内洋
3着 ダイワスペリアー 菊沢隆徳
1着 ディープインパクト 武豊
2着 ポップロック ペリエ
3着 ダイワメジャー 安藤勝己
1着 キズナ 武豊
2着 エピファネイア 福永祐一
3着 アポロソニック 勝浦正樹
スポンサードリンク
~夢を叶える競馬サイトが新登場~
━─━─━─━──━─━─━─━─━
【データ × 実力 × センス】
全てを兼ね備えた競馬サイトが新登場!
◆利用者10万人の競馬指数「うまコラボ」
◆的中率90%の反則技「競馬の殿堂」
◆穴馬一筋15年が魅せる穴馬「ヒットメイク」
結果を出せるサイトを集結させた
無料競馬サイト「うまとみらいと」
うまとみらいとの、
・うまコラボ
・競馬の殿堂
・ヒットメイク
これら3つのコンテンツは
あなたの夢を実現するために、
明日からあなたを強力にサポートします。
https://miraito.collabo-n.com/
2022年高松宮記念を勝利した丸田恭介騎手
2018年七夕賞で衝撃の結果だった丸田恭介騎手
最新のデータを更新しました。最新データ更新日は右上です。
丸田恭介騎手
22年 高松宮記念 ナランフレグ 8番人気
21年 フラワーカップ ホウオウイクセル 5番人気
18年 七夕賞 メドウラーク 11番人気
17年 フェアリーS ライジングリーズン 10番人気
16年 函館SS ソルヴェイグ 12番人気
14年 カペラS ダノンレジェンド 12番人気
14年 セントウルS リドルゲルダ 4番人気
14年 北九州記念 リトルゲルダ 8番人気
10年 福島記念 ダンスインザモア 12番人気
ここ的中率強烈です・・・
競馬を使うならマジここの無料会員で熱い予想をゲットせよ
まずは
ここの無料情報は評価が高い。
いろいろな評価サイトを見ても信用度が高い。
調査した日に無料予想2戦2勝だった。
無料予想結果(1)
無料予想結果(2)