この記事は約 5 分で読めます ( 約 2407 文字 )

地方競馬2017年騎手ランキング
  • LINEで送る

1:2018/01/01(月) 14:48:18.82 ID:

2017年 全国騎手勝鞍ベスト100

順位 氏名(所属) 騎乗回数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率  収得賞金
01 下原  理(兵庫) 1260  273 184 161 126 103 413  21.7  36.3  198,482,000
02 岡部  誠(愛知) 1164  241 167 151 142 103 360  20.7  35.1  194,750,000
03 矢野貴之(大井) 1492  238 188 169 133 139 625  16.0  28.6  713,595,000
04 田中  学(兵庫) 1132  235 210 169 125 098 295  20.8  39.3  197,542,000
05 山口  勲(佐賀) 0670  219 119 097 067 053 115  32.7  50.4  81,354,000
06 赤岡修次(高知) 1008  215 126 122 083 085 377  21.3  33.8  307,924,500
07 森  泰斗(船橋) 1226  214 168 153 135 134 422  17.5  31.2  733,404,000
08 山本聡哉(岩手) 0902  211 142 121 099 086 243  23.4  39.1  165,291,000
09 吉村智洋(兵庫) 1256  202 202 170 144 118 420  16.1  32.2  165,276,000
10 永森大智(高知) 0806  192 149 122 081 058 204  23.8  42.3  95,703,000

賞金順は上位10騎手は南関10人
1位 森  泰斗  2位 矢野貴之  3位 的場文男  4位 真島大輔  5位 笹川  翼
6位 本田正重  7位 和田譲治  8位 中野省吾  9位 山崎誠士. 10位 瀧川寿希也
(南関(短期所属含む)/JRA以外の賞金首位は下原理(19位・兵庫)

地方競馬全国騎手(勝鞍順):NAR
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RiderLeading?k_nenndo=2017&selectedOption=80&k_out_flag=1

2:2018/01/01(月) 14:48:43.72 ID:

2017年 全国調教師勝鞍ベスト100

順位 氏名(所属) 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 収得賞金
01 角田輝也(愛知)  0839  217 151 121 088 063 199  25.9  43.9  74,293,000
02 雑賀正光(高知)  1070  213 168 158 122 088 321  19.9  35.6  103,226,000
03 金田一昌(金沢)  0957  209 156 118 105 071 298  21.8  38.1  111,345,000
04 打越勇児(高知)  0806  160 128 089 076 073 280  19.9  35.7  79,867,500
05 小久保智(浦和)  0833  139 098 073 063 068 392  16.7  28.5  647,955,500
06 鈴木長次(金沢)  1132  133 103 139 134 133 490  11.7  20.8  49,108,000
07 田中  守(高知)  0916  133 095 114 086 098 390  14.5  24.9  70,382,500
08 笹野博司(笠松)  0903  132 116 105 126 107 317  14.6  27.5  50,890,000
09 九日俊光(佐賀)  0801  128 099 104 072 078 320  16.0  28.3  45,738,000
10 田中淳司(北海道)0595  123 092 088 068 048 176  20.7  36.1  140,853,000

賞金順は南関8人/JRA2人
1位 小久保智  2位 佐藤賢二    3位 村山  明(JRA) 4位 荒山勝徳 5位 川島正一
6位 藤田輝信  7位 高木  登(JRA) 8位 内田勝義    9位 阪本一栄 10位 矢野義幸
(南関/JRA以外の賞金首位は田中淳司(19位・北海道))

地方競馬全国調教師(勝鞍順):NAR
http://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/TrainerLeading?k_nenndo1=2017&selectedOption1=80&k_out_flag=1

5:2018/01/01(月) 14:58:55.32 ID:

手にする賞金は、騎手なら収得賞金の5%、調教師なら10%というのは中央も地方も変わらないんだっけ?
だとすると佐賀の山口勲や高知の永森は500万を割り込むのか…
南関のトップグループは3000万強稼いでるのを考えると格差でかいねぇ(騎乗回数も多くはあるが)

6:2018/01/01(月) 15:13:18.89 ID:

山本頑張ってるねえ