この記事は約 4 分で読めます ( 約 1957 文字 )

夏場のダート重賞の騎手成績を集めました
  • LINEで送る

千軍万馬

千軍万馬

千軍万馬

サイト名:千軍万馬
URL:http://sngn.jp/
メールアドレス:info@sngn.jp

夏場のダート重賞の騎手成績を集めました

 プロキオンS

 今週の中京メーンはダートG3「プロキオンS」。一昨年の覇者アドマイヤロイヤルは、8歳でも衰えは感じさせない。前走のアハルテケSも小差の3着。児玉助手は「追い出してから遊んでしまったのかな。ハンデ(57・5キロ)も背負っていたけど頑張ってくれた」と評価する。状態面については「前走でも仕上がっていたし、いい意味で変わりない。リズム良く走れれば、いい競馬をしてくれると思う」と手応え。

 
夏場のダート重賞
7月~9月 計29レース

 
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
岩田康誠 4- 3- 0- 7/14 28.60% 50.00% 50.00% 138 89
幸英明 2- 2- 1- 9/14 14.30% 28.60% 35.70% 120 89
佐藤哲三 2- 1- 3- 4/10 20.00% 30.00% 60.00% 215 149
武豊 2- 1- 1- 9/13 15.40% 23.10% 30.80% 60 48
北村宏司 2- 0- 1- 7/10 20.00% 20.00% 30.00% 81 64
戸崎圭太 2- 0- 1- 3/ 6 33.30% 33.30% 50.00% 86 90
横山典弘 2- 0- 0- 6/ 8 25.00% 25.00% 25.00% 132 51
福永祐一 1- 2- 1-11/15 6.70% 20.00% 26.70% 12 34
蛯名正義 1- 2- 0- 5/ 8 12.50% 37.50% 37.50% 21 63
津村明秀 1- 1- 2- 4/ 8 12.50% 25.00% 50.00% 46 163
小牧太 1- 1- 1- 8/11 9.10% 18.20% 27.30% 43 60
赤木高太 1- 1- 0- 1/ 3 33.30% 66.70% 66.70% 753 546
内田博幸 1- 0- 2- 5/ 8 12.50% 12.50% 37.50% 100 53
藤田伸二 1- 0- 1- 8/10 10.00% 10.00% 20.00% 48 38
池添謙一 1- 0- 1- 7/ 9 11.10% 11.10% 22.20% 41 131
四位洋文 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 16.70% 33.30% 98 50
松岡正海 1- 0- 1- 3/ 5 20.00% 20.00% 40.00% 34 48
大野拓弥 1- 0- 1- 1/ 3 33.30% 33.30% 66.70% 110 330
藤岡康太 1- 0- 0- 6/ 7 14.30% 14.30% 14.30% 640 94
酒井学 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 20.00% 2384 308
和田竜二 0- 3- 1-10/14 0.00% 21.40% 28.60% 0 79
吉田豊 0- 3- 0- 4/ 7 0.00% 42.90% 42.90% 0 131
安藤勝己 0- 2- 0- 3/ 5 0.00% 40.00% 40.00% 0 68
藤岡佑介 0- 2- 0- 2/ 4 0.00% 50.00% 50.00% 0 127
川田将雅 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 11.10% 0 25
鮫島良太 0- 1- 0- 7/ 8 0.00% 12.50% 12.50% 0 37
武幸四郎 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 55
ローウィ 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 265
山口竜一 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 270
柴田善臣 0- 0- 2- 4/ 6 0.00% 0.00% 33.30% 0 341
浜中俊 0- 0- 1- 6/ 7 0.00% 0.00% 14.30% 0 18
秋山真一 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 0.00% 16.70% 0 18
勝浦正樹 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 0.00% 20.00% 0 160
熊沢重文 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 0.00% 12.50% 0 13
丸田恭介 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 0.00% 33.30% 0 126
渡辺薫彦 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 0.00% 20.00% 0 100
国分優作 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 185
松田大作 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 340

千軍万馬

千軍万馬

千軍万馬

サイト名:千軍万馬
URL:http://sngn.jp/
メールアドレス:info@sngn.jp