伝説の騎手ー岡部幸雄

岡部幸雄元騎手

伝説の騎手ー岡部幸雄

伝説の騎手、岡部幸雄(1) 

 
伝説の騎手、岡部幸雄(2) 

 
 
 岡部幸雄氏のG1勝利
1986年
 
日付 レース名 馬名 性別 年齢 斤量 頭数 馬番 人気 芝・ダ 距離
02年 天皇賞秋G1 シンボリクリスエス 牡 3 56 18 8 3 芝 2000
01年 JCDG1 ウイングアロー 牡 5 57 16 6 4 ダ 2100
00年 NHKマG1 イーグルカフェ 牡 3 57 18 12 2 芝 1600
98年 マイルチG1 タイキシャトル 牡 4 57 13 9 1 芝 1600
98年 安田記念G1 タイキシャトル 牡 4 58 17 2 1 芝 1600
98年 フェブラG1 グルメフロンティア 牡 6 57 16 6 6 ダ 1600
97年 スプリンG1 タイキシャトル 牡 3 55 16 16 1 芝 1200
97年 安田記念G1 タイキブリザード 牡 6 58 18 10 1 芝 1600
97年 高松宮杯G1 シンコウキング 牡 6 57 18 4 6 芝 1200
97年 フェブラG1 シンコウウインディ 牡 4 56 16 8 6 ダ 1600
96年 マイルチG1 ジェニュイン 牡 4 57 18 14 1 芝 1600
95年 朝日杯3G1 バブルガムフェロー 牡 2 54 12 4 1 芝 1600
95年 皐月賞G1 ジェニュイン 牡 3 57 18 6 3 芝 2000
94年 宝塚記念G1 ビワハヤヒデ 牡 4 56 14 13 1 芝 2200
94年 天皇賞春G1 ビワハヤヒデ 牡 4 58 11 11 1 芝 3200
93年 マイルチG1 シンコウラブリイ 牝 4 55 15 5 1 芝 1600
93年 菊花賞G1 ビワハヤヒデ 牡 3 57 18 7 1 芝 3000
92年 JCG1 トウカイテイオー 牡 4 57 14 14 5 芝 2400
91年 菊花賞G1 レオダーバン 牡 3 57 18 18 3 芝 3000
90年 天皇賞秋G1 ヤエノムテキ 牡 5 58 18 7 3 芝 2000
89年 安田記念G1 バンブーメモリー 牡 4 57 18 14 10 芝 1600
88年 有馬記念G1 オグリキャップ 牡 3 55 13 10 2 芝 2500
86年 天皇賞春G1 クシロキング 牡 4 58 16 3 3 芝 3200
86年 皐月賞G1 ダイナコスモス 牡 3 57 21 19 5 芝 2000

コメント

タイトルとURLをコピーしました