この記事は約 8 分で読めます ( 約 4376 文字 )
- 投稿
- 中央競馬(G1) - マイルCS - 海外騎手 - ムーア騎手 - 騎手ランキング
「競馬予想に役立つ無料情報サイト」 競馬スピリッツ http://www.hicchu.net 元競馬関係者が毎週お届けする競馬情報。競馬記者の予想など無料コンテンツが満載 by競馬予想会社ファン |
<マイルCS:追い切り>
マイルCS(G1、芝1600メートル、22日=京都)の木曜追いが19日、東西トレセンで行われた。安田記念の勝ち馬モーリス(牡4、堀)は、美浦ウッドで僚馬リアルインパクト(牡7)に馬なりで併入。前哨戦に予定した毎日王冠を回避した影響もなく、堀宣行師(48)も仕上がりに自信を見せる。5連勝で春秋マイルG1制覇を果たし、王座を不動のものとする。
モーリスの進化は止まらない。美浦ウッドでの最終追い。3馬身追いかけたリアルインパクトを直線で射程圏に捉えると、馬なりで併入に持ち込んだ。強めに攻めた僚馬と手応えの違いは歴然。終始ぴたりと折り合い、ムーア騎手との呼吸もピタリ。12秒1のフィニッシュに、世界NO・1ジョッキーは「すごく楽しみ」と目を輝かせた。
前哨戦と位置付けた毎日王冠を回避。安田記念からぶっつけで挑むが、堀師は「足腰の痛みから歩様が硬く、使った後にさらに悪くなるのを避けた」と経緯を説明した。無理せず十分に間隔を空けたことで、今回は納得のいく仕上げだ。「緩めて休められて十分に回復した。このレースへ向けて十分の仕上げ。立て直しできた」と言い切った。
安田記念は3番手で折り合い、直線抜け出す横綱相撲。「しっかり好位から競馬できた。いろんな流れに対応できたのは大きい」(同師)。この日も鞍上の指示に従い、抜群の折り合いを示した。ゲートもムーアが乗って再確認。「関東圏の輸送でも結構減らす馬。あとは体を減らさず平常心でいけるかどうか」と関門は残るが、ここまでは課題をこなしてきた。
1000万から一気の4連勝で安田記念を制した新星は、香港C(G1、芝2000メートル、12月13日=シャティン)参戦も見据える。「血統的にもう少し長い距離でも。ゲートに難ある馬で、ゲートボーイをつけられる香港は初の2000メートルを使う上でいい舞台。使った後に決める」。最強マイラーの座を不動にしてさらなる高みへ。モーリスが名馬への道を切り開く。【山田準】
マイルCSの騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ルメール | 5- 5- 3-14/27 | 18.50% | 37.00% | 48.10% | 120 | 113 |
戸崎圭太 | 1- 0- 2- 5/ 8 | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 75 | 90 |
岩田康誠 | 8- 6- 7-36/57 | 14.00% | 24.60% | 36.80% | 111 | 88 |
川須栄彦 | 2- 4- 3-18/27 | 7.40% | 22.20% | 33.30% | 105 | 114 |
武豊 | 5- 7- 2-29/43 | 11.60% | 27.90% | 32.60% | 68 | 70 |
浜中俊 | 10- 5- 2-42/59 | 16.90% | 25.40% | 28.80% | 74 | 49 |
M.デム | 2- 1- 0- 8/11 | 18.20% | 27.30% | 27.30% | 39 | 32 |
川田将雅 | 3- 5- 6-39/53 | 5.70% | 15.10% | 26.40% | 52 | 57 |
ムーア | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 82 | 37 |
蛯名正義 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 42 |
秋山真一 | 4- 1- 2-33/40 | 10.00% | 12.50% | 17.50% | 72 | 97 |
武幸四郎 | 0- 0- 1-19/20 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0 | 6 |
勝浦正樹 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
横山典弘 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
吉田豊 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
アッゼニ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
京都マイル芝1600m外回り
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
浜中俊 | 10- 5- 2-42/59 | 16.90% | 25.40% | 28.80% | 74 | 49 |
岩田康誠 | 8- 6- 7-36/57 | 14.00% | 24.60% | 36.80% | 111 | 88 |
池添謙一 | 8- 5- 3-30/46 | 17.40% | 28.30% | 34.80% | 176 | 158 |
福永祐一 | 6-10- 7-29/52 | 11.50% | 30.80% | 44.20% | 55 | 87 |
武豊 | 5- 7- 2-29/43 | 11.60% | 27.90% | 32.60% | 68 | 70 |
和田竜二 | 5- 6- 7-45/63 | 7.90% | 17.50% | 28.60% | 226 | 113 |
ルメール | 5- 5- 3-14/27 | 18.50% | 37.00% | 48.10% | 120 | 113 |
小牧太 | 4- 3- 6-34/47 | 8.50% | 14.90% | 27.70% | 50 | 58 |
秋山真一 | 4- 1- 2-33/40 | 10.00% | 12.50% | 17.50% | 72 | 97 |
川田将雅 | 3- 5- 6-39/53 | 5.70% | 15.10% | 26.40% | 52 | 57 |
四位洋文 | 3- 5- 2-30/40 | 7.50% | 20.00% | 25.00% | 44 | 64 |
幸英明 | 2- 7- 4-58/71 | 2.80% | 12.70% | 18.30% | 39 | 76 |
川須栄彦 | 2- 4- 3-18/27 | 7.40% | 22.20% | 33.30% | 105 | 114 |
藤田伸二 | 2- 2- 2-32/38 | 5.30% | 10.50% | 15.80% | 144 | 64 |
C.デム | 2- 1- 3- 8/14 | 14.30% | 21.40% | 42.90% | 49 | 97 |
M.デム | 2- 1- 0- 8/11 | 18.20% | 27.30% | 27.30% | 39 | 32 |
国分優作 | 2- 0- 1-30/33 | 6.10% | 6.10% | 9.10% | 164 | 53 |
上村洋行 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 932 | 128 |
藤岡佑介 | 1- 4- 0-16/21 | 4.80% | 23.80% | 23.80% | 38 | 126 |
北村友一 | 1- 3- 4-27/35 | 2.90% | 11.40% | 22.90% | 10 | 41 |
酒井学 | 1- 1- 4-33/39 | 2.60% | 5.10% | 15.40% | 228 | 96 |
国分恭介 | 1- 1- 2-31/35 | 2.90% | 5.70% | 11.40% | 103 | 67 |
内田博幸 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 236 | 84 |
ピンナ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 70 | 140 |
太宰啓介 | 1- 0- 2-29/32 | 3.10% | 3.10% | 9.40% | 74 | 83 |
戸崎圭太 | 1- 0- 2- 5/ 8 | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 75 | 90 |
菱田裕二 | 1- 0- 1-15/17 | 5.90% | 5.90% | 11.80% | 134 | 80 |
佐藤哲三 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 96 | 73 |
シュタル | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 91 | 91 |
岡田祥嗣 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 543 | 94 |
熊沢重文 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 135 | 46 |
松岡正海 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 98 | 33 |
ビュイッ | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 71 | 27 |
ムーア | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 82 | 37 |
松若風馬 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 90 | 43 |
クウィリ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 170 | 110 |
松山弘平 | 0- 1- 2-32/35 | 0.00% | 2.90% | 8.60% | 0 | 29 |
バルジュ | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 0 | 37 |
三浦皇成 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 0 | 17 |
渡辺薫彦 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0 | 38 |
田辺裕信 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 80 |
安藤勝己 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 0 | 31 |
飯田祐史 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 150 |
蛯名正義 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 42 |
森一馬 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 356 |
藤岡康太 | 0- 0- 2-22/24 | 0.00% | 0.00% | 8.30% | 0 | 22 |
義英真 | 0- 0- 1-11/12 | 0.00% | 0.00% | 8.30% | 0 | 19 |
後藤浩輝 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 60 |
高倉稜 | 0- 0- 1-16/17 | 0.00% | 0.00% | 5.90% | 0 | 18 |
武幸四郎 | 0- 0- 1-19/20 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0 | 6 |
古川吉洋 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0 | 43 |
丹内祐次 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 115 |
バルザロ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 76 |
大野拓弥 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 196 |
小崎綾也 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 105 |
尾島徹 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 580 |
スミヨン | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 330 |
勝浦正樹 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
川島信二 | 0- 0- 0-18/18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
鮫島良太 | 0- 0- 0-11/11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
松田大作 | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
「これだけ美味しい競馬予想会社があるんだな」 ハイブリッド http://okanemoukeplus.com/ 元競馬関係者ならではの経験値!競馬の素人・プロの方でも満足の情報を無料でお届け。 http://pride-k.com/ 元競馬関係者が毎週お届けする競馬情報。競馬元騎手の予想など無料コンテンツが満載 http://ffr.tw/ 登録料0円/情報料0円で予想公開中無料でお役立ち情報をお届けします! http://ko-21.jp/ 地方競馬から中央競馬までの無料予想が激アツ http://sngn.jp/ マル秘情報で先を行け!信頼の競馬情報 by競馬予想会社ファン |