◆ 騎手別集計
集計期間:2026年1月24日~1月25日
ソート:着別度数順
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎乗数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西村淳也 | 5-2-3-10 | 25.0% | 35.0% | 50.0% | 20 |
| キング | 5-2-1-8 | 31.3% | 43.8% | 50.0% | 16 |
| 斎藤新 | 5-1-1-7 | 35.7% | 42.9% | 50.0% | 14 |
| 川田将雅 | 4-1-2-5 | 33.3% | 41.7% | 58.3% | 12 |
| 横山武史 | 4-1-1-12 | 22.2% | 27.8% | 33.3% | 18 |
| 丹内祐次 | 3-5-0-8 | 18.8% | 50.0% | 50.0% | 16 |
| ルメール | 3-4-4-3 | 21.4% | 50.0% | 78.6% | 14 |
| 坂井瑠星 | 3-1-0-9 | 23.1% | 30.8% | 30.8% | 13 |
| 横山和生 | 3-0-3-6 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 12 |
| 松山弘平 | 3-0-0-8 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 11 |
| 浜中俊 | 3-0-0-6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 9 |
| 北村友一 | 2-2-3-7 | 14.3% | 28.6% | 50.0% | 14 |
| 菅原明良 | 2-1-4-8 | 13.3% | 20.0% | 46.7% | 15 |
| 岩田望来 | 2-1-2-11 | 12.5% | 18.8% | 31.3% | 16 |
| 難波剛健 | 2-1-0-0 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 3 |
| 津村明秀 | 1-4-2-6 | 7.7% | 38.5% | 53.8% | 13 |
| 高杉吏麒 | 1-3-0-18 | 4.5% | 18.2% | 18.2% | 22 |
| 団野大成 | 1-3-0-11 | 6.7% | 26.7% | 26.7% | 15 |
| 荻野極 | 1-2-1-9 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 13 |
| 原優介 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 20 |
重賞での勝利実績
騎手別成績に加えて、該当週に行われた重賞レースの結果も整理します。
- プロキオンS
ロードクロンヌ(横山和生) - アメリカJCC
ショウヘイ(川田将雅) - 小倉牝馬S
ジョスラン(ルメール)
※本記事は結果データの整理を目的としたものであり、特定の結果や的中を保証するものではありません。
無料予想を参考にするという選択肢
※以下は無料予想を公開している競馬情報サイトの紹介です。
無料情報のほか、有料予想が提供されている場合もあります。
騏驎(きりん)
▶ 騏驎(きりん)公式サイト
無料予想と独自コンテンツが用意されており、
データ派・感覚派のどちらでも参考にしやすい構成が特徴です。
ハーレム競馬
▶ ハーレム競馬 公式サイト
平場レース中心の無料情報が多く、
週末競馬の検討材料として取り入れやすいタイプです。
※競馬は不確実性の高い娯楽です。
本記事は特定の結果を保証するものではなく、
あくまでデータ整理・情報提供を目的としています。

コメント