集計期間:2025/10/27~2025/11/02(地方競馬・ばんえい含む)
| 騎手 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 望月洵輝 | 33 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 27.30% | 54.50% | 192.40% | 102.10% |
| 落合玄太 | 21 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 42.90% | 76.20% | 155.70% | 103.80% |
| 西謙一 | 32 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 25.00% | 43.80% | 119.40% | 98.80% |
| 小牧太 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 43.80% | 87.50% | 88.70% | 106.90% |
| 笹川翼 | 26 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 26.90% | 76.90% | 62.70% | 105.40% |
| 今井千尋 | 31 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 22.60% | 41.90% | 177.70% | 79.70% |
| 山本聡哉 | 28 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 25.00% | 46.40% | 46.40% | 66.40% |
| 今井貴大 | 31 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.40% | 54.80% | 54.20% | 93.20% |
| 塚本征吾 | 32 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 18.80% | 59.40% | 55.00% | 92.80% |
| 飛田愛斗 | 27 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 22.20% | 44.40% | 348.50% | 143.30% |
| 石川倭 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 30.00% | 50.00% | 99.50% | 65.50% |
| 山口勲 | 19 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31.60% | 68.40% | 91.10% | 91.10% |
| 丸野勝虎 | 25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24.00% | 36.00% | 122.80% | 115.60% |
| 島津新 | 31 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 14 | 16.10% | 48.40% | 43.90% | 99.00% |
| 高松亮 | 26 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 19.20% | 57.70% | 31.90% | 79.20% |
| 山本政聡 | 27 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 18.50% | 44.40% | 143.00% | 73.00% |
| 高橋悠里 | 29 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17.20% | 31.00% | 77.60% | 65.90% |
| 赤岡修次 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 90.00% | 106.00% | 118.00% |
| 中島龍也 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33.30% | 53.30% | 38.00% | 64.00% |
| 西将太 | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 16.10% | 41.90% | 107.70% | 132.90% |
※ 勝率・複勝率・回収率はご提供データに基づく値です。
🎯 競馬リベンジャーズ 毎日無料予想
毎日無料予想を公開中!無料登録&ログインで無料ポイントが貯まり、当たり馬券企画の当選率UPチケットもGET可能。
フリーメールで登録OK、すぐに利用開始できます。

コメント