【2025年11月1日~2日】中央競馬 騎手成績ランキング
集計期間:2025/11/01 ~ 2025/11/02|ソート:着別度数順
先週はルメール騎手が10勝(勝率58.8%・複勝率82.4%)の圧巻パフォーマンスでトップ。
回収面では森一馬騎手が単回値925・複回値245と超高値を記録。団野大成(単回値268)・国分優作(単回値302/複回値537)も妙味十分でした。
連対率では戸崎圭太45.0%、C.デムーロ47.1%が安定感を示しています。
🏆 最多勝:ルメール(10勝/17鞍) 💰 単回値トップ級:森一馬 925/国分優作 302/団野大成 268 📈 複勝妙味:国分優作 537/森一馬 245/荻野極 216/池添謙一 162
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 10- 2- 2- 3 /17 | 58.8% | 70.6% | 82.4% | 138 | 117 |
| 岩田望来 | 4- 1- 4-10 /19 | 21.1% | 26.3% | 47.4% | 89 | 72 |
| 吉村誠之 | 3- 1- 2- 9 /15 | 20.0% | 26.7% | 40.0% | 233 | 87 |
| 荻野極 | 3- 1- 1- 5 /10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 204 | 216 |
| 団野大成 | 3- 0- 1- 7 /11 | 27.3% | 27.3% | 36.4% | 268 | 117 |
| 戸崎圭太 | 2- 7- 2- 9 /20 | 10.0% | 45.0% | 55.0% | 15 | 83 |
| C.デムーロ | 2- 6- 1- 8 /17 | 11.8% | 47.1% | 52.9% | 27 | 75 |
| 三浦皇成 | 2- 1- 2- 5 /10 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 54 | 69 |
| 北村友一 | 2- 1- 0- 9 /12 | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 125 | 50 |
| 池添謙一 | 2- 1- 0- 4 / 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 204 | 162 |
| 和田竜二 | 2- 0- 1-11 /14 | 14.3% | 14.3% | 21.4% | 47 | 42 |
| 森一馬 | 2- 0- 0- 0 / 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 925 | 245 |
| 横山和生 | 1- 2- 0-10 /13 | 7.7% | 23.1% | 23.1% | 98 | 53 |
| 菅原明良 | 1- 1- 1- 9 /12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 45 | 111 |
| レーン | 1- 0- 5- 6 /12 | 8.3% | 8.3% | 50.0% | 10 | 65 |
| 大野拓弥 | 1- 0- 2- 7 /10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 154 | 101 |
| 国分優作 | 1- 0- 2- 4 / 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 302 | 537 |
| 西村淳也 | 1- 0- 1- 8 /10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 69 | 41 |
| 菱田裕二 | 1- 0- 0- 8 / 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 58 | 18 |
| 横山典弘 | 1- 0- 0- 6 / 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 28 | 17 |
🏇 重賞勝利
- 天皇賞(秋):マスカレードボール(騎手:ルメール)
- ファンタジーS:フェスティバルヒル(騎手:川田将雅)
📧 メール登録で使える無料予想サイト
※ 回収値はサイト提供のオッズ・配当を基にした目安です。記事更新時点のデータであり、後日変動する場合があります。


コメント