当ページは、2026年のJRA重賞について、記事更新日時点の範囲で「騎手別の勝利数」を一覧で整理したメモです。
注意(大切)
・本記事は結果を保証するものではありません。
・データは馬券検討の参考情報であり、最終判断はご自身の責任でお願いします。
・集計は管理人の確認範囲に基づくため、誤記・集計漏れがある可能性があります。
集計期間:2026年1月4日 ~ 2026年2月1日(記事更新:2026年2月8日)
2026年 JRA重賞勝利ランキング(2/1まで)|騎手別集計
「勝利数」を中心に、勝率・連対率・複勝率も併記しています。短期集計(期間限定)のため、出走数が少ない騎手は数値が大きく振れやすい点にご注意ください。
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 横山和生 | 2-1-0-0/3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
| 津村明秀 | 2-0-0-2/4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 川田将雅 | 2-0-0-2/4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ルメール | 1-1-1-3/6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
| 戸崎圭太 | 1-1-0-3/5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| ハマーハ | 1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 坂井瑠星 | 1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 太宰啓介 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 松山弘平 | 0-2-0-4/6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 団野大成 | 0-1-1-4/6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
| 松岡正海 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 丹内祐次 | 0-1-0-3/4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 佐々木大 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 原優介 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 角田大和 | 0-1-0-0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 菅原明良 | 0-0-2-3/5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
| 横山武史 | 0-0-1-4/5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 北村友一 | 0-0-1-4/5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 横山典弘 | 0-0-1-4/5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 岩田康誠 | 0-0-1-3/4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 岩田望来 | 0-0-1-4/5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 池添謙一 | 0-0-1-4/5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 藤岡佑介 | 0-0-1-3/4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
見方メモ(使い方)
- 勝利数は注目しやすい一方、出走数が少ない期間だと数字がブレます。
- 買い目検討では、勝利数だけでなく連対率・複勝率も合わせて見るのが無難です。
- 「重賞に強い騎手=必ず好走」ではありません。枠・馬場・脚質・展開なども一緒に確認を。
参考:馬券選択の“確認材料”になりそうな無料情報ページ(PR)
PR表記:以下はプロモーションを含みます。
無料で閲覧できる情報が用意されている場合がありますが、的中・利益を保証するものではありません。
利用の可否は公式ページの案内(利用規約・注意事項等)をご確認のうえ、ご自身の判断でお願いします。
※データは随時更新します(対象期間・集計方法を変更する場合があります)。
※記事内容は投資助言ではありません。20歳未満の方は馬券を購入できません。

コメント