【2025年10月25日~26日】中央競馬 騎手成績ランキング
集計期間:2025/10/25 ~ 2025/10/26|ソート:着別度数順
今週はルメール騎手が5勝(勝率35.7%)で全体トップ。
丹内祐次・坂井瑠星も5勝で並び、武豊騎手は単回値230と相変わらずの妙味。
さらに池添謙一騎手は複勝率66.7%・複回値560と馬券的にも見逃せない数字でした。
🏆 今週の最多勝:ルメール・丹内祐次・坂井瑠星(各5勝)
💰 単回値トップ級:武豊 230/大野拓弥 190/坂井瑠星 141
📈 複勝妙味:池添謙一 複回値560/斎藤新 196/西塚洸二 187/津村明秀 177
💰 単回値トップ級:武豊 230/大野拓弥 190/坂井瑠星 141
📈 複勝妙味:池添謙一 複回値560/斎藤新 196/西塚洸二 187/津村明秀 177
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 5- 3- 1- 5 /14 | 35.7% | 57.1% | 64.3% | 121 | 85 |
| 丹内祐次 | 5- 2- 3-12 /22 | 22.7% | 31.8% | 45.5% | 129 | 87 |
| 坂井瑠星 | 5- 1- 1- 9 /16 | 31.3% | 37.5% | 43.8% | 141 | 81 |
| 松山弘平 | 4- 1- 3-11 /19 | 21.1% | 26.3% | 42.1% | 95 | 73 |
| 武豊 | 4- 1- 1- 5 /11 | 36.4% | 45.5% | 54.5% | 230 | 98 |
| 大野拓弥 | 4- 1- 1- 8 /14 | 28.6% | 35.7% | 42.9% | 190 | 123 |
| 北村友一 | 3- 0- 1- 9 /13 | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 110 | 61 |
| 横山武史 | 2- 3- 2-10 /17 | 11.8% | 29.4% | 41.2% | 36 | 77 |
| 菅原明良 | 2- 3- 1-10 /16 | 12.5% | 31.3% | 37.5% | 45 | 84 |
| 丸山元気 | 2- 3- 1- 6 /12 | 16.7% | 41.7% | 50.0% | 72 | 111 |
| 横山和生 | 2- 1- 0- 7 /10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 97 | 45 |
| 松本大輝 | 2- 1- 0- 6 / 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 94 | 72 |
| 岩田望来 | 2- 0- 6-10 /18 | 11.1% | 11.1% | 44.4% | 21 | 88 |
| 石川裕紀 | 2- 0- 0-12 /14 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 189 | 60 |
| 亀田温心 | 2- 0- 0- 5 / 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 222 | 80 |
| 川田将雅 | 1- 4- 0- 4 / 9 | 11.1% | 55.6% | 55.6% | 43 | 76 |
| 斎藤新 | 1- 3- 2-12 /18 | 5.6% | 22.2% | 33.3% | 18 | 196 |
| 西塚洸二 | 1- 3- 1- 7 /12 | 8.3% | 33.3% | 41.7% | 52 | 187 |
| 津村明秀 | 1- 2- 4- 9 /16 | 6.3% | 18.8% | 43.8% | 10 | 177 |
| 池添謙一 | 1- 2- 3- 3 / 9 | 11.1% | 33.3% | 66.7% | 27 | 560 |
🏇 重賞勝利
- 菊花賞:エネルジコ
- アルテミスS:フィロステファニ
📩 メール登録で使える無料予想サイト
※ 回収値はサイト提供のオッズ・配当を基にした目安です。記事更新時点のデータであり、後日変動する場合があります。

コメント