先週の中央競馬|騎手成績ランキング(2026年2月28日〜3月1日)
2026年2月28日〜3月1日に行われた中央競馬の騎手成績をまとめました。
勝利数・勝率を中心に、週末の好調騎手をランキング形式で整理しています。
集計期間
2026年2月28日 ~ 2026年3月1日
2026年2月28日 ~ 2026年3月1日
| 順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルメール | 7-4-0-5 / 16 | 43.8% | 68.8% | 68.8% |
| 2 | 西村淳也 | 4-5-3-10 / 22 | 18.2% | 40.9% | 54.5% |
| 3 | 戸崎圭太 | 4-4-1-8 / 17 | 23.5% | 47.1% | 52.9% |
| 4 | 岩田望来 | 4-4-0-13 / 21 | 19.0% | 38.1% | 38.1% |
| 5 | 松山弘平 | 4-0-2-10 / 16 | 25.0% | 25.0% | 37.5% |
| 6 | 坂井瑠星 | 2-3-5-8 / 18 | 11.1% | 27.8% | 55.6% |
| 7 | 西塚洸二 | 2-3-1-7 / 13 | 15.4% | 38.5% | 46.2% |
| 8 | 富田暁 | 2-2-1-8 / 13 | 15.4% | 30.8% | 38.5% |
| 9 | 岩田康誠 | 2-1-2-10 / 15 | 13.3% | 20.0% | 33.3% |
| 10 | 松若風馬 | 2-1-2-14 / 19 | 10.5% | 15.8% | 26.3% |
| 11 | 菱田裕二 | 2-1-2-8 / 13 | 15.4% | 23.1% | 38.5% |
| 12 | 吉村誠之 | 2-1-1-17 / 21 | 9.5% | 14.3% | 19.0% |
| 13 | 津村明秀 | 2-1-1-8 / 12 | 16.7% | 25.0% | 33.3% |
| 14 | 石川裕紀 | 2-1-0-5 / 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
| 15 | 吉田隼人 | 2-0-0-7 / 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| 16 | 鮫島克駿 | 1-3-3-8 / 15 | 6.7% | 26.7% | 46.7% |
| 17 | 石田拓郎 | 1-3-1-4 / 9 | 11.1% | 44.4% | 55.6% |
| 18 | 団野大成 | 1-2-1-15 / 19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
| 19 | 丹内祐次 | 1-1-3-16 / 21 | 4.8% | 9.5% | 23.8% |
| 20 | 横山武史 | 1-1-2-6 / 10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
先週の中央競馬重賞結果
- チューリップ賞 タイセイボーク(西村淳也騎手)
- 中山記念 レーベンスティール(戸崎圭太騎手)
- オーシャンステークス ベルボックス(岩田康誠騎手)
先週はルメール騎手が7勝を挙げて勝利数トップ。
勝率43.8%、連対率68.8%と圧倒的な数字を残しました。
また重賞では、
チューリップ賞を西村淳也騎手、
中山記念を戸崎圭太騎手、
オーシャンSを岩田康誠騎手がそれぞれ制しています。
今週の中央競馬でも、上位騎手の騎乗馬には注目が集まりそうです。


コメント