【神戸新聞杯2025】騎手データ分析|過去成績と今年の騎手ラインナップ
2025年の神戸新聞杯(阪神芝2400m)に出走予定の騎手について、過去の同レースや阪神芝2200mでの成績を集計。注目ジョッキーや買い材料が見つかるか、データから探っていきます。
出走予定馬と騎手
馬名 | 騎手 |
---|---|
ライトトラック | 和田竜二 |
ジョバンニ | 松山弘平 |
アルマデオロ | 武豊 |
ジョイボーイ | 藤岡佑介 |
ショウヘイ | 坂井瑠星 |
サンライズバブル | 池添謙一 |
ボンドロア | 横山典弘 |
パッションリッチ | 西村淳也 |
デルアヴァー | 荻野極 |
エリキング | 川田将雅 |
騎手別成績(2022年2月~2025年9月集計)
期間内の神戸新聞杯や類似条件での成績をもとにした騎手別データです。
騎手 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂井瑠星 | 5-4-0-12/21 | 23.8% | 42.9% | 42.9% | 130 | 74 |
川田将雅 | 4-3-4-9/20 | 20.0% | 35.0% | 55.0% | 52 | 66 |
池添謙一 | 4-3-1-4/12 | 33.3% | 58.3% | 66.7% | 80 | 120 |
武豊 | 3-1-3-6/13 | 23.1% | 30.8% | 53.8% | 140 | 88 |
和田竜二 | 2-8-4-18/32 | 6.3% | 31.3% | 43.8% | 320 | 111 |
西村淳也 | 2-2-1-6/11 | 18.2% | 36.4% | 45.5% | 47 | 95 |
松山弘平 | 2-2-0-19/23 | 8.7% | 17.4% | 17.4% | 47 | 29 |
藤岡佑介 | 1-2-3-8/14 | 7.1% | 21.4% | 42.9% | 17 | 49 |
横山典弘 | 1-2-0-7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 57 | 53 |
荻野極 | 1-1-0-7/9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 47 | 72 |
注目ジョッキー
- 池添謙一:複勝率66.7%&回収値も安定。信頼度◎
- 坂井瑠星:複勝率・連対率ともに高く、今乗れている騎手
- 川田将雅:複勝率55%と好調で堅実な騎乗が期待できる
- 和田竜二:回収率重視なら侮れない。単複ともに高値
神戸新聞杯では「騎手で買う」パターンも有効。特に好走率+回収率のバランスに注目したい。
🎯 BAXIS(バクシス)|毎週土日・重賞の無料予想を公開中!
無料エントリーOK
無料エントリーOK
今週は神戸新聞杯(9月21日)の無料予想を公開中!
土日の中央競馬に加え、重賞特化の買い目分析が魅力。
登録メール1つで利用可能な“プロの買い目”を今すぐチェック!
コメント