【2025年9月13日〜15日】中央競馬 騎手ランキング|セントライト記念・ローズS開催週
2025年9月13日(土)〜15日(月祝)の3日間開催では、セントライト記念・ローズステークス・チャレンジカップといった注目重賞が行われ、実力派騎手たちが好成績を残しました。
勝率・複勝率・回収率の3項目から、上位騎手をランキング形式で紹介します。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 7-2-2-7/18 | 38.9% | 61.1% | 92 | 75 |
戸崎圭太 | 6-5-0-12/23 | 26.1% | 47.8% | 70 | 73 |
モレイラ | 6-2-4-9/21 | 28.6% | 57.1% | 87 | 59 |
西村淳也 | 3-3-2-6/14 | 21.4% | 57.1% | 121 | 160 |
佐々木大輔 | 3-2-3-13/21 | 14.3% | 38.1% | 64 | 122 |
荻野極 | 3-2-1-10/16 | 18.8% | 37.5% | 197 | 124 |
横山武史 | 3-2-1-9/15 | 20.0% | 40.0% | 82 | 83 |
武豊 | 2-3-1-11/17 | 11.8% | 35.3% | 55 | 67 |
内田博幸 | 2-2-0-6/10 | 20.0% | 40.0% | 139 | 257 |
菱田裕二 | 2-2-0-4/8 | 25.0% | 50.0% | 470 | 232 |
岩田望来 | 2-1-4-12/19 | 10.5% | 36.8% | 27 | 81 |
三浦皇成 | 2-1-1-11/15 | 13.3% | 26.7% | 312 | 75 |
鮫島克駿 | 2-1-1-18/22 | 9.1% | 18.2% | 43 | 38 |
丹内祐次 | 2-1-0-14/17 | 11.8% | 17.6% | 37 | 24 |
永島まなみ | 2-0-0-9/11 | 18.2% | 18.2% | 113 | 44 |
高田潤 | 2-0-0-1/3 | 66.7% | 66.7% | 96 | 70 |
ルメール | 1-8-2-6/17 | 5.9% | 64.7% | 16 | 98 |
松山弘平 | 1-4-2-17/24 | 4.2% | 29.2% | 15 | 61 |
吉村誠之 | 1-2-2-18/23 | 4.3% | 21.7% | 20 | 48 |
小林美駒 | 1-2-1-13/17 | 5.9% | 23.5% | 22 | 57 |
🎯 重賞ピックアップ
- セントライト記念:ミュージアムマイルが人気に応える快走!
- ローズS:カムニャックが混戦を抜け出し優勝!
- チャレンジC:オールナットが末脚炸裂で重賞初制覇!
※ 本ランキングは、2025年9月13日〜15日に行われた中央競馬の全レースを対象に、JRAの公式結果データをもとに独自集計しています。
🎯 無料予想でも回収率に差が出る!注目の競馬情報サイト
- ▶ シンケイバ
https://www.kba.jp
メールで週3~4レース配信。ワイド・複勝中心で安定志向に最適。 - ▶ 馬券茶屋
https://bakenchaya.com
LINEで毎日1R無料提供。軸馬の精度に高評価。 - ▶ えぶり
https://www.every-keiba.jp
LINE配信で週4レースの無料情報。初心者にも使いやすい設計。
※上記すべて無料登録で閲覧可能。提供レースやタイミングは週ごとに異なります。
コメント