【5月17日・18日】中央競馬 騎手成績ランキング|勝率&回収率で見る注目ジョッキー
2025年5月17日(土)・18日(日)の中央競馬開催における騎手別成績を、勝率・複勝率・回収率に着目してランキング形式でまとめました。
今週の注目は岩田望来・原優介・和田陽希の回収率! 穴馬券を演出した立役者を見逃すな!
■ 2025年5月17・18日 着度数上位20騎手 成績一覧
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ルメール | 6-3-1-5/15 | 40.0% | 66.7% | 107 | 84 |
2位 | 岩田望来 | 6-1-0-6/13 | 46.2% | 53.8% | 169 | 86 |
3位 | 丹内祐次 | 4-2-5-7/18 | 22.2% | 61.1% | 107 | 116 |
4位 | 三浦皇成 | 3-1-1-9/14 | 21.4% | 35.7% | 127 | 71 |
5位 | 北村友一 | 3-1-0-4/8 | 37.5% | 50.0% | 112 | 75 |
6位 | 原優介 | 3-0-1-12/16 | 18.8% | 25.0% | 402 | 134 |
7位 | 戸崎圭太 | 3-0-1-9/13 | 23.1% | 30.8% | 161 | 54 |
8位 | レーン | 2-6-2-6/16 | 12.5% | 62.5% | 36 | 90 |
9位 | 坂井瑠星 | 2-3-0-9/14 | 14.3% | 35.7% | 30 | 61 |
10位 | 団野大成 | 2-2-3-9/16 | 12.5% | 43.8% | 87 | 262 |
11位 | 吉田隼人 | 2-2-0-5/9 | 22.2% | 44.4% | 284 | 116 |
12位 | 松山弘平 | 2-1-2-10/15 | 13.3% | 33.3% | 72 | 72 |
13位 | 田辺裕信 | 2-0-2-7/11 | 18.2% | 36.4% | 70 | 98 |
14位 | 佐々木大 | 1-3-0-9/13 | 7.7% | 30.8% | 25 | 59 |
15位 | 鮫島克駿 | 1-2-4-11/18 | 5.6% | 38.9% | 67 | 173 |
16位 | 高杉吏麒 | 1-2-3-9/15 | 6.7% | 40.0% | 16 | 198 |
17位 | 川田将雅 | 1-2-1-5/9 | 11.1% | 44.4% | 26 | 87 |
18位 | 津村明秀 | 1-2-1-14/18 | 5.6% | 22.2% | 19 | 40 |
19位 | 浜中俊 | 1-2-1-7/11 | 9.1% | 36.4% | 52 | 91 |
20位 | シュタル | 1-2-0-6/9 | 11.1% | 33.3% | 445 | 132 |
■ 注目騎手ピックアップ
- 岩田望来:今週6勝で勝率46.2%!中心視に値する成績。
- 原優介:単勝回収値402円と超ハイリスク・ハイリターン型。
- 和田陽希:複勝率60.0%・回収率202!少点数で狙うなら要注目。
■ 来週に向けた馬券戦略
勝率だけでなく、回収値に注目することで思わぬ伏兵を拾える週末でした。特に単勝・複勝の回収値が高いジョッキーは、積極的にチェックしておきましょう。
🎯 無料予想でも回収率に差が出る!注目の無料競馬情報サイト
- ▶ シンケイバ
https://www.kba.jp
メールで週4レース配信。ワイド・複勝で安定傾向。 - ▶ 馬券茶屋
https://bakenchaya.com
LINEで毎日1R提供。軸馬精度に定評あり。 - ▶ えぶり
https://www.every-keiba.jp
LINEで週2R提供。手軽に見れて初心者にも◎。
※いずれも無料登録で利用可能。提供内容は週によって異なる場合があります。
コメント