- 投稿 2015/10/20
- 中央競馬騎手 - 中央競馬騎手 - 内田博幸騎手
菊花賞予想|芝3000m以上の騎手データ
競馬ファンならここ使え!!
高配当21
高配当21 サイト情報サイト名:高配当21 |
【菊花賞】リアルスティール、上積み大
《栗東》神戸新聞杯2着リアルスティール(矢作、牡)は、CWコースで僚馬ラングレー(1600万下)と併せ馬。直線で仕掛けてラスト1ハロン12秒3(6ハロン81秒8)とシャープに伸びて2馬身先着した。「馬の後ろにつけて馬なりで伸ばしたけど、動きが素軽くなっていた。1度使って余分な脂肪も取れている」と騎乗した福永騎手は力を込めた。
神戸新聞杯を逃げ切ったリアファル(音無、牡)は、坂路で僚馬ヒストリカル(OP)と併せ馬。馬場が重く、ラスト1ハロン14秒0とかかったが、4ハロンは52秒0と好時計でクビ差先着した。「馬なりだったけど、来週も併せ馬をすればちょうどいい。距離はやってみないとわからないが、他に行くのがいれば無理に行かなくていい」と音無調教師は語った。
セントライト記念を勝ったキタサンブラック(清水久、牡)は、北村宏騎手が騎乗してCWコースで併せ馬。馬なりで6ハロン81秒5-11秒7と抜群の動きを見せ、ジョーアラタ(500万下)と併入した。「反応は良かったし、余裕をもって(併走馬に)並んでいました。いい状態だと思います」と北村宏騎手は好感触を伝える。
《美浦》セントライト記念2着ミュゼエイリアン(黒岩、牡)はWコースで4ハロン54秒8-12秒6を馬なりでマークし、タンジブル(1000万下)と併入。「(秋は)1度使っているので、折り合いとリズムを重視した調教だったが、動きはよかった。前回より体の張り、つやもよくなってきた」と黒岩調教師。
同3着ジュンツバサ(勢司、牡)はWコースでロンギングエース(1000万下)と併せ馬。4ハロン53秒8-12秒8で併入した。「結構、気持ちも乗っているので強くやる必要はない。まだ底を見せていない楽しみがある」と大塚助手は話した。
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
1 | 吉田隼人 | 15- 4- 13- 79/111 | 13.50% | 17.10% | 28.80% | 75 | 102 |
2 | 内田博幸 | 12- 5- 7- 36/ 60 | 20.00% | 28.30% | 40.00% | 86 | 100 |
3 | 蛯名正義 | 11- 10- 11- 45/ 77 | 14.30% | 27.30% | 41.60% | 108 | 124 |
4 | 丸田恭介 | 10- 15- 4- 84/113 | 8.80% | 22.10% | 25.70% | 66 | 77 |
5 | 岩田康誠 | 10- 12- 10- 38/ 70 | 14.30% | 31.40% | 45.70% | 53 | 104 |
6 | 横山典弘 | 10- 4- 10- 53/ 77 | 13.00% | 18.20% | 31.20% | 100 | 70 |
7 | 北村宏司 | 9- 7- 9- 51/ 76 | 11.80% | 21.10% | 32.90% | 177 | 121 |
8 | 四位洋文 | 9- 4- 2- 37/ 52 | 17.30% | 25.00% | 28.80% | 78 | 57 |
9 | 三浦皇成 | 8- 9- 5- 77/ 99 | 8.10% | 17.20% | 22.20% | 65 | 71 |
10 | 池添謙一 | 8- 5- 3- 33/ 49 | 16.30% | 26.50% | 32.70% | 71 | 71 |
11 | 吉田豊 | 7- 8- 8- 39/ 62 | 11.30% | 24.20% | 37.10% | 364 | 136 |
12 | 戸崎圭太 | 7- 8- 3- 25/ 43 | 16.30% | 34.90% | 41.90% | 141 | 86 |
13 | 勝浦正樹 | 7- 7- 10- 69/ 93 | 7.50% | 15.10% | 25.80% | 38 | 69 |
14 | 丸山元気 | 7- 6- 15- 81/109 | 6.40% | 11.90% | 25.70% | 42 | 96 |
15 | 荻野琢真 | 7- 4- 2- 35/ 48 | 14.60% | 22.90% | 27.10% | 246 | 128 |
16 | 藤田伸二 | 7- 3- 5- 35/ 50 | 14.00% | 20.00% | 30.00% | 72 | 71 |
17 | 川田将雅 | 7- 2- 4- 24/ 37 | 18.90% | 24.30% | 35.10% | 121 | 77 |
18 | 津村明秀 | 6- 7- 3- 48/ 64 | 9.40% | 20.30% | 25.00% | 218 | 113 |
19 | 松岡正海 | 6- 7- 3- 51/ 67 | 9.00% | 19.40% | 23.90% | 78 | 91 |
20 | 武豊 | 6- 5- 4- 30/ 45 | 13.30% | 24.40% | 33.30% | 61 | 77 |
21 | 大野拓弥 | 6- 3- 4- 49/ 62 | 9.70% | 14.50% | 21.00% | 51 | 38 |
22 | 和田竜二 | 6- 3- 3- 25/ 37 | 16.20% | 24.30% | 32.40% | 93 | 108 |
23 | 松田大作 | 5- 5- 7- 52/ 69 | 7.20% | 14.50% | 24.60% | 329 | 161 |
24 | 後藤浩輝 | 5- 4- 2- 30/ 41 | 12.20% | 22.00% | 26.80% | 132 | 74 |
25 | 福永祐一 | 5- 3- 5- 37/ 50 | 10.00% | 16.00% | 26.00% | 57 | 54 |
26 | 藤岡康太 | 5- 2- 9- 29/ 45 | 11.10% | 15.60% | 35.60% | 175 | 143 |
27 | 中舘英二 | 5- 2- 7- 36/ 50 | 10.00% | 14.00% | 28.00% | 61 | 55 |
28 | 丹内祐次 | 4- 7- 10- 71/ 92 | 4.30% | 12.00% | 22.80% | 141 | 109 |
29 | 柴山雄一 | 4- 7- 7- 66/ 84 | 4.80% | 13.10% | 21.40% | 38 | 77 |
30 | 田辺裕信 | 4- 7- 5- 61/ 77 | 5.20% | 14.30% | 20.80% | 70 | 96 |
31 | 長谷川浩 | 4- 6- 2- 24/ 36 | 11.10% | 27.80% | 33.30% | 93 | 150 |
32 | 秋山真一 | 4- 4- 6- 41/ 55 | 7.30% | 14.50% | 25.50% | 93 | 97 |
33 | 柴田大知 | 4- 2- 3- 37/ 46 | 8.70% | 13.00% | 19.60% | 53 | 40 |
吉田隼人
内田博幸
蛯名正義
芝2500m以上重賞
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
1 | 内田博幸 | 5- 2- 3-17/27 | 18.50% | 25.90% | 37.00% | 67 | 77 |
2 | 蛯名正義 | 5- 2- 2-22/31 | 16.10% | 22.60% | 29.00% | 130 | 85 |
3 | 横山典弘 | 5- 0- 0-24/29 | 17.20% | 17.20% | 17.20% | 113 | 38 |
4 | 岩田康誠 | 4- 3- 2-18/27 | 14.80% | 25.90% | 33.30% | 39 | 67 |
5 | 北村宏司 | 4- 1- 2-21/28 | 14.30% | 17.90% | 25.00% | 141 | 79 |
6 | 池添謙一 | 4- 1- 1-11/17 | 23.50% | 29.40% | 35.30% | 75 | 52 |
7 | 戸崎圭太 | 2- 3- 2- 9/16 | 12.50% | 31.30% | 43.80% | 133 | 106 |
8 | 松岡正海 | 2- 3- 0-17/22 | 9.10% | 22.70% | 22.70% | 117 | 67 |
9 | 福永祐一 | 2- 1- 2-16/21 | 9.50% | 14.30% | 23.80% | 71 | 66 |
10 | 三浦皇成 | 2- 0- 1-19/22 | 9.10% | 9.10% | 13.60% | 51 | 35 |
11 | 藤田伸二 | 2- 0- 0-10/12 | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 199 | 61 |
12 | 武豊 | 1- 4- 2-18/25 | 4.00% | 20.00% | 28.00% | 8 | 76 |
13 | 安藤勝己 | 1- 3- 2- 7/13 | 7.70% | 30.80% | 46.20% | 48 | 92 |
14 | 吉田豊 | 1- 2- 1-15/19 | 5.30% | 15.80% | 21.10% | 1000 | 214 |
15 | ウィリア | 1- 1- 2- 8/12 | 8.30% | 16.70% | 33.30% | 49 | 157 |
16 | M.デム | 1- 1- 0- 8/10 | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 84 | 43 |
17 | 川田将雅 | 1- 0- 2-16/19 | 5.30% | 5.30% | 15.80% | 122 | 48 |
18 | 和田竜二 | 1- 0- 2-11/14 | 7.10% | 7.10% | 21.40% | 38 | 67 |
19 | 酒井学 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 86 | 193 |
20 | 石橋脩 | 1- 0- 1-15/17 | 5.90% | 5.90% | 11.80% | 938 | 273 |
21 | 江田照男 | 1- 0- 1-14/16 | 6.30% | 6.30% | 12.50% | 1044 | 131 |
22 | 小牧太 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.10% | 11.10% | 11.10% | 281 | 61 |
23 | クラスト | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 335 | 140 |
内田博幸
戸崎圭太
ファンファーレ
ファンファーレサイト名:ファンファーレ |