- 投稿 2018/03/13
- 地方競馬騎手 - 中野省吾騎手 - 地方競馬騎手
中野省吾騎手.通算500勝まとめ
中野省騎手が通算500勝達成に笑顔「気持ちよく決められました」
ヤフーニュースより引用
5日の大井7Rでケープフローラが勝利し、騎乗した中野省吾騎手(26)=船橋・渡辺薫=が通算500勝を達成した。2009年5月4日の初騎乗以来、5396戦目。中野省騎手は「(500勝は)忘れていました(苦笑)。今は調子が良いので、これまでの区切り勝利よりも気持ちよく決められましたね。今後も楽しく乗っていきたい」と満面の笑みで話した。
中野省吾競馬場別成績
中央競馬と地方競馬まで
競馬場 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
中山 | 6件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 16.70% | 0.00% | 306.70% |
名古屋 | 18件 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11.10% | 22.20% | 18.90% | 35.60% |
園田 | 2件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 1105.00% | 295.00% |
大井 | 1784件 | 146 | 159 | 160 | 170 | 160 | 989 | 8.20% | 25.80% | 91.20% | 93.40% |
川崎 | 911件 | 70 | 86 | 108 | 91 | 103 | 453 | 7.70% | 28.50% | 111.30% | 89.80% |
水沢 | 5件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
浦和 | 735件 | 84 | 89 | 72 | 65 | 80 | 345 | 11.40% | 33.30% | 82.60% | 75.40% |
盛岡 | 5件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 60.00% | 208.00% | 216.00% |
笠松 | 101件 | 4 | 3 | 9 | 12 | 20 | 53 | 4.00% | 15.80% | 65.50% | 48.10% |
船橋 | 1737件 | 185 | 208 | 212 | 172 | 177 | 783 | 10.70% | 34.20% | 87.20% | 84.10% |
門別 | 125件 | 8 | 14 | 12 | 16 | 20 | 55 | 6.40% | 25.60% | 71.40% | 72.60% |
高知 | 2件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% | 330.00% | 160.00% |
重賞予想はお任せ!!
無料予想も毎週あるので狙うのはありかな。
(管理人がチェックする限り)
だから無料会員がおすすめ
シンザン記念
日経新春杯を予想を的中
↓↓
ハイブリッドの無料会員