重賞で人気にないルメールを買えw
2017年有馬記念でも8番人気2着
ルメール
2012年~
日付 | レース名 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 着順 | 調教師 | 走破タイム |
171224 | 有馬記念G1 | クイーンズリング | 牝 | 5 | ルメール | 8 | 2 | 吉村圭司 | 2338 |
171203 | チャンピG1 | カフジテイク | 牡 | 5 | ルメール | 5 | 7 | 湯窪幸雄 | 1506 |
171009 | 京都大賞G2 | フェイムゲーム | セ | 7 | ルメール | 5 | 10 | 宗像義忠 | 2239 |
170917 | ローズSG2 | クイーンマンボ | 牝 | 3 | ルメール | 7 | 12 | 角居勝彦 | 1464 |
170827 | キーンラG3 | エポワス | セ | 9 | ルメール | 12 | 1 | 藤沢和雄 | 1090 |
170528 | 目黒記念HG2 | フェイムゲーム | セ | 7 | ルメール | 8 | 1 | 宗像義忠 | 2309 |
170514 | ヴィクトG1 | アドマイヤリード | 牝 | 4 | ルメール | 6 | 1 | 須貝尚介 | 1339 |
170416 | 皐月賞G1 | レイデオロ | 牡 | 3 | ルメール | 5 | 5 | 藤沢和雄 | 1582 |
170311 | 金鯱賞G2 | タッチングスピーチ | 牝 | 5 | ルメール | 10 | 9 | 石坂正 | 1596 |
170305 | 弥生賞G2 | ダンビュライト | 牡 | 3 | ルメール | 5 | 3 | 音無秀孝 | 2035 |
170225 | アーリンG3 | ナンヨーマーズ | 牡 | 3 | ルメール | 7 | 6 | 清水久詞 | 1354 |
170108 | シンザンG3 | コウソクストレート | 牡 | 3 | ルメール | 6 | 14 | 中舘英二 | 1407 |
161127 | JCG1 | レインボーライン | 牡 | 3 | ルメール | 8 | 6 | 浅見秀一 | 2264 |
161113 | エリザベG1 | シングウィズジョイ | 牝 | 4 | ルメール | 12 | 2 | 友道康夫 | 2129 |
161030 | 天皇賞秋G1 | ラブリーデイ | 牡 | 6 | ルメール | 5 | 9 | 池江泰寿 | 2003 |
161016 | 秋華賞G1 | パーシーズベスト | 牝 | 3 | ルメール | 9 | 7 | 石坂正 | 1592 |
160918 | ローズSG2 | アドマイヤリード | 牝 | 3 | ルメール | 5 | 7 | 須貝尚介 | 1479 |
160828 | キーンラG3 | サトノルパン | 牡 | 5 | ルメール | 5 | 8 | 村山明 | 1091 |
160821 | 札幌記念G2 | ネオリアリズム | 牡 | 5 | ルメール | 5 | 1 | 堀宣行 | 2017 |
160731 | クイーンG3 | テルメディカラカラ | 牝 | 4 | ルメール | 5 | 5 | 石橋守 | 1482 |
160703 | CBC賞HG3 | サドンストーム | 牡 | 7 | ルメール | 6 | 4 | 西浦勝一 | 1074 |
160514 | 京王杯スG2 | ダンスアミーガ | 牝 | 5 | ルメール | 14 | 14 | 中竹和也 | 1210 |
160501 | 天皇賞春G1 | アルバート | 牡 | 5 | ルメール | 6 | 6 | 堀宣行 | 3158 |
160416 | アンタレG3 | センチュリオン | 牡 | 4 | ルメール | 6 | 16 | 田村康仁 | 1530 |
160313 | フィリーG2 | リルティングインク | 牝 | 3 | ルメール | 7 | 6 | 高野友和 | 1226 |
160227 | アーリンG3 | パールフューチャー | 牡 | 3 | ルメール | 11 | 14 | 中内田充 | 1354 |
160220 | 京都牝馬G3 | レッドオーヴァル | 牝 | 6 | ルメール | 7 | 8 | 安田隆行 | 1236 |
160131 | 根岸SG3 | タールタン | 牡 | 8 | ルメール | 6 | 2 | 吉村圭司 | 1221 |
151129 | JCG1 | ペルーサ | 牡 | 8 | ルメール | 12 | 17 | 藤沢和雄 | 2261 |
151108 | みやこSG3 | ソロル | 牡 | 5 | ルメール | 5 | 11 | 中竹和也 | 1503 |
151107 | ファンタG3 | キャンディバローズ | 牝 | 2 | ルメール | 5 | 1 | 矢作芳人 | 1219 |
151101 | 天皇賞秋G1 | サトノクラウン | 牡 | 3 | ルメール | 7 | 17 | 堀宣行 | 1599 |
151017 | 府中牝馬G2 | ノボリディアーナ | 牝 | 5 | ルメール | 11 | 1 | 松永昌博 | 1463 |
151011 | 毎日王冠G2 | リアルインパクト | 牡 | 7 | ルメール | 12 | 12 | 堀宣行 | 1466 |
151004 | スプリンG1 | リッチタペストリー | セ | 7 | ルメール | 6 | 6 | チャン | 1083 |
151003 | シリウスHG3 | キクノソル | 牡 | 5 | ルメール | 7 | 12 | 北出成人 | 2073 |
150920 | ローズSG2 | タッチングスピーチ | 牝 | 3 | ルメール | 7 | 1 | 石坂正 | 1452 |
150816 | エルムSG3 | グレープブランデー | 牡 | 7 | ルメール | 5 | 2 | 安田隆行 | 1430 |
150726 | 中京記念HG3 | ネオウィズダム | 牡 | 5 | ルメール | 11 | 13 | 矢作芳人 | 1344 |
150712 | プロキオG3 | グレープブランデー | 牡 | 7 | ルメール | 6 | 5 | 安田隆行 | 1231 |
150607 | 安田記念G1 | ブレイズアトレイル | 牡 | 6 | ルメール | 17 | 6 | 藤岡健一 | 1325 |
150606 | 鳴尾記念G3 | クランモンタナ | 牡 | 6 | ルメール | 7 | 7 | 音無秀孝 | 1596 |
150531 | 目黒記念HG2 | オーシャンブルー | 牡 | 7 | ルメール | 14 | 15 | 池江泰寿 | 2312 |
150524 | 優駿牝馬G1 | コンテッサトゥーレ | 牝 | 3 | ルメール | 10 | 16 | 安田隆行 | 2273 |
150503 | 天皇賞春G1 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | ルメール | 8 | 8 | 池江泰寿 | 3152 |
150426 | マイラーG2 | エールブリーズ | 牡 | 5 | ルメール | 14 | 13 | 鮫島一歩 | 1334 |
150418 | アンタレG3 | マスクゾロ | 牡 | 4 | ルメール | 5 | 9 | 岡田稲男 | 1508 |
150412 | 桜花賞G1 | コンテッサトゥーレ | 牝 | 3 | ルメール | 8 | 3 | 安田隆行 | 1368 |
141123 | マイルチG1 | ロゴタイプ | 牡 | 4 | ルメール | 5 | 7 | 田中剛 | 1320 |
141116 | エリザベG1 | キャトルフィーユ | 牝 | 5 | ルメール | 8 | 5 | 角居勝彦 | 2126 |
141115 | デイリーG2 | レザンドゥオール | 牡 | 2 | ルメール | 7 | 5 | 武藤善則 | 1357 |
141109 | みやこSG3 | グラッツィア | 牡 | 6 | ルメール | 11 | 15 | 角居勝彦 | 1519 |
141101 | アルテミG3 | フローレスダンサー | 牝 | 2 | ルメール | 5 | 4 | 松田博資 | 1346 |
140126 | アメリカG2 | トゥザグローリー | 牡 | 7 | ルメール | 5 | 13 | 池江泰寿 | 2151 |
140125 | 京都牝馬G3 | ノーブルジュエリー | 牝 | 6 | ルメール | 5 | 3 | 池江泰寿 | 1333 |
140105 | 京都金杯HG3 | エキストラエンド | 牡 | 5 | ルメール | 6 | 1 | 角居勝彦 | 1325 |
131223 | 阪神カッG2 | ニンジャ | 牡 | 4 | ルメール | 11 | 11 | 宮徹 | 1221 |
131222 | 有馬記念G1 | トゥザグローリー | 牡 | 6 | ルメール | 13 | 8 | 池江泰寿 | 2347 |
131221 | ラジオNIG3 | ワンアンドオンリー | 牡 | 2 | ルメール | 7 | 1 | 橋口弘次 | 2043 |
131207 | 朝日チャHG3 | カワキタフウジン | 牡 | 8 | ルメール | 9 | 2 | 中村均 | 1467 |
131117 | マイルチG1 | グランプリボス | 牡 | 5 | ルメール | 7 | 9 | 矢作芳人 | 1331 |
131109 | ファンタG3 | ラヴィーネ | 牝 | 2 | ルメール | 10 | 13 | 安田隆行 | 1221 |
130121 | 京成杯G3 | ワールドレーヴ | 牡 | 3 | ルメール | 10 | 9 | 二ノ宮敬 | 2032 |
130106 | シンザンG3 | アルバタックス | 牡 | 3 | ルメール | 6 | 9 | 石坂正 | 1353 |
121223 | 有馬記念G1 | オーシャンブルー | 牡 | 4 | ルメール | 10 | 2 | 池江泰寿 | 2321 |
121202 | JCDG1 | グレープブランデー | 牡 | 4 | ルメール | 11 | 5 | 安田隆行 | 1499 |
121201 | 金鯱賞G2 | オーシャンブルー | 牡 | 4 | ルメール | 6 | 1 | 池江泰寿 | 2004 |
121125 | JCG1 | エイシンフラッシュ | 牡 | 5 | ルメール | 5 | 9 | 藤原英昭 | 2241 |
121111 | エリザベG1 | ラシンティランテ | 牝 | 3 | ルメール | 8 | 9 | 友道康夫 | 2172 |
120129 | 京都牝馬G3 | エリンコート | 牝 | 4 | ルメール | 11 | 11 | 笹田和秀 | 1351 |
・ルメールこれ覚えておいて良い。
この的中はヤバ過ぎる…三連単が3回に1回的中する異次元の競馬データ
予想家が発狂!プロ予想家を軽く超えた精度を実現する競馬指数が話題に
わずか1分の予想で高配当を的中させる競馬指数(最高72万馬券を的中)