この記事は約 11 分で読めます ( 約 6293 文字 )

春の東京競馬場、得意な騎手を集めました
  • LINEで送る

春の東京競馬場、得意な騎手を集めました

GWは東京競馬場へ

夢の一攫千金を目指して、公営ギャンブルの達人たちに必勝法を聞いてみた。競馬、競輪、ボートレースを徹底攻略して、黄金週間を正真正銘の“黄金週間”にしてみよう!

【競馬】

天皇賞(春)は京都の速い芝がキズナを苦しめる

この時期は春の天皇賞(5月3日)に注目が集まっていますが、予想のポイントはまず芝状態。4月25日から始まる3回京都の芝レースは、逃げ先行有利・内枠有利になる可能性が大きい。

なにしろ昨年の秋以降、京都開催のレースは天候に恵まれ、芝が重や不良になった日がゼロ。とくにこの開催で使われるC、Dコースの芝はほとんど傷んでいないため、雨が降らなければ常に前残りによる大波乱を想定しておくべきです。

2週目に行われる天皇賞(春)は、キズナをはじめとする差し追込馬に人気が集中するでしょうが、ノーマークとなった逃げ先行馬の激走も十分に考えられる。今年の出走予定馬の中では、スズカデヴィアス、クリールカイザーに注目です。

もうひとつの注目レースが5月2日に東京競馬場で行われる青葉賞です。このレースは、漫画家のグラサン師匠が考案した「ディープでっしゃろ」という馬券術がハマりやすく、何も考えずディープインパクト産駒を買うことをおすすめします。距離延長で広いコースに替わるというのがディープ産駒が最も得意とする形なので、人気がない馬でも要注意です。

●柿原正紀氏(競馬王編集長)

1993年創刊の馬券攻略雑誌「競馬王」の5代目編集長。「読者全員を勝たせる雑誌」を目指し、儲かる馬券トレンドを紹介し続けている。最新号の特集は「勝ち組への転機」。

【競輪】

昼は遊んで夜はギャンブル。ミッドナイト競輪がアツい!

今一番のオススメはミッドナイト競輪ですね。1Rの発走が21時で最終は23時すぎ。仕事から帰って一勝負、他の公営ギャンブルが終わってからの最後の勝負として、人気を集めています。

現在、ミッドナイト競輪は小倉、前橋、青森、高知の4場で開催されており、ほぼ毎週どこかの競輪場で開催されています。投票方法はネット投票のみ。一般の観客は入れず、CS放送やインターネット中継で楽しめます。

普通の競輪と違って、出場選手がA級選手と女子選手のガールズケイリンがメインで7車立て。おまけに周回も少ないのが大きなポイントです。そのため、9車立ての一般レースよりも的中率が高いだけではなく、スピーディで実力勝負で決まる傾向があります。

要するに、ラインなど素人ではなかなかわかりづらい競輪独特の予想要素があまりなく、競走得点に準じた、選手の実力でレースが決する傾向があるワケです。

ミッドナイト競輪は、予想の印や並びもすべてホームページで見ることができて気軽で手軽なのも特徴です。競輪の初心者には特にオススメですね。

●小野祐一氏(スポーツニッポン)

大学時代に競輪場のアルバイトをしたこときっかけに競輪にハマる。都内、関東近郊の競輪場の取材だけではなく、東北や函館など北海道方面の競輪場の取材まで幅広くこなす

【ボートレース】

新モーターを導入した場で穴狙いがオススメ!

事故時の被害軽減を図るために昨年12月より導入が始まった出力低減モーターは、その名の通り従来のモーターと比べて馬力が1馬力低くなっている。現在は常滑を皮切りに桐生、児島、下関、住之江、大村、江戸川、浜名湖、尼崎、徳山の9場にこの出力低減モーターが導入されている。

新モーターについて、選手たちは「スローからの起こしが重い」と口を揃えている。そのため、出力低減モーターを導入したレース場では内側の選手のスタート遅れが頻発しているのだ。

ボートレースは内側、特にインコースが有利だが、スタートが遅れてしまえばそうは勝てない。現に私が担当している尼崎では導入初日に1~3コースのスロースタート勢の誰かが出遅れるケースが目立ち、イン逃げもたったの3本だった(普段はイン逃げが6~7本出る)。2日目2Rはスロー勢が3艇出遅れ6-5-1で決着し、21万9930円の高配当も出た。これは尼崎歴代6位となる高配当である。

スタート展示でスロー勢で出遅れていたら、迷わずセンターやアウトの選手を軸にして穴を狙ってみてほしい。

●浅山 剛氏(ニュース尼崎担当記者)

関西で最も支持を集めるボートレース予想紙『ニュース』で尼崎を担当。15年以上のキャリアを誇り、関西だけではなく全国のボートレース場を取材した経験を基に的確な予想を展開

※4/21発売の週刊SPA!では「GWは[ギャンブルで1000万円]狙え」という特集を掲載中

<取材・文/週刊SPA!編集部>

日刊SPA!

いよいよ、今週から東京競馬と京都競馬が開催されます。
そこで、春の東京競馬場が得意な騎手(成績が良い)を集めました

いろいろなカテゴリー分けしていますので
馬券検討のご参考にしてください
1) 2010年以降、春の東京開催、全成績
複勝率-200以上
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
内田博幸 78- 93- 77-393/641 12.20% 26.70% 38.70% 65 83
横山典弘 88- 65- 59-376/588 15.00% 26.00% 36.10% 74 76
ウィリア 35- 24- 27-176/262 13.40% 22.50% 32.80% 84 79
蛯名正義 78- 80- 65-465/688 11.30% 23.00% 32.40% 75 83
戸崎圭太 66- 40- 49-341/496 13.30% 21.40% 31.30% 72 71
福永祐一 33- 23- 34-210/300 11.00% 18.70% 30.00% 51 73
岩田康誠 25- 20- 17-147/209 12.00% 21.50% 29.70% 91 81
北村宏司 72- 73- 62-541/748 9.60% 19.40% 27.70% 106 93
三浦皇成 61- 55- 52-476/644 9.50% 18.00% 26.10% 76 86
後藤浩輝 28- 26- 23-230/307 9.10% 17.60% 25.10% 77 67
田辺裕信 29- 30- 40-333/432 6.70% 13.70% 22.90% 92 97
松岡正海 31- 31- 49-390/501 6.20% 12.40% 22.20% 74 72
吉田豊 51- 42- 50-504/647 7.90% 14.40% 22.10% 95 76
柴田善臣 34- 36- 31-369/470 7.20% 14.90% 21.50% 114 83
田中勝春 39- 40- 36-482/597 6.50% 13.20% 19.30% 109 96
石橋脩 24- 26- 33-382/465 5.20% 10.80% 17.80% 48 76
柴田大知 20- 32- 26-411/489 4.10% 10.60% 16.00% 85 87
柴山雄一 11- 8- 11-181/211 5.20% 9.00% 14.20% 83 106
江田照男 19- 18- 26-458/521 3.60% 7.10% 12.10% 79 77
武士沢友 12- 23- 19-499/553 2.20% 6.30% 9.80% 30 81
勝浦正樹 4- 5- 10-190/209 1.90% 4.30% 9.10% 29 57
大庭和弥 7- 12- 10-301/330 2.10% 5.80% 8.80% 19 89
2) 芝コース
複勝率-100以上
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
内田博幸 43- 42- 35-194/314 13.70% 27.10% 38.20% 75 85
横山典弘 46- 31- 36-208/321 14.30% 24.00% 35.20% 83 78
ウィリア 22- 13- 13- 99/147 15.00% 23.80% 32.70% 86 76
戸崎圭太 30- 23- 26-166/245 12.20% 21.60% 32.20% 92 84
蛯名正義 47- 37- 28-241/353 13.30% 23.80% 31.70% 89 83
岩田康誠 13- 11- 12- 78/114 11.40% 21.10% 31.60% 83 88
北村宏司 40- 41- 27-259/367 10.90% 22.10% 29.40% 83 82
福永祐一 17- 11- 18-114/160 10.60% 17.50% 28.80% 44 70
後藤浩輝 11- 12- 16-110/149 7.40% 15.40% 26.20% 101 82
松岡正海 14- 19- 28-186/247 5.70% 13.40% 24.70% 80 89
三浦皇成 30- 21- 23-231/305 9.80% 16.70% 24.30% 98 89
田辺裕信 9- 17- 18-155/199 4.50% 13.10% 22.10% 28 91
柴田大知 10- 21- 19-189/239 4.20% 13.00% 20.90% 49 96
柴田善臣 13- 18- 16-187/234 5.60% 13.20% 20.10% 56 71
吉田豊 24- 16- 21-245/306 7.80% 13.10% 19.90% 82 70
田中勝春 17- 23- 17-233/290 5.90% 13.80% 19.70% 160 97
石橋脩 10- 12- 19-194/235 4.30% 9.40% 17.40% 30 57
勝浦正樹 1- 3- 5- 92/101 1.00% 4.00% 8.90% 22 78
武士沢友 4- 9- 7-222/242 1.70% 5.40% 8.30% 20 38
江田照男 6- 2- 11-212/231 2.60% 3.50% 8.20% 29 55
大庭和弥 1- 0- 1-113/115 0.90% 0.90% 1.70% 11 4

 

3) ダート

複勝率-100以上

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
内田博幸 35- 51- 42-199/327 10.70% 26.30% 39.10% 56 81
横山典弘 42- 34- 23-168/267 15.70% 28.50% 37.10% 64 73
蛯名正義 31- 43- 37-224/335 9.30% 22.10% 33.10% 60 83
ウィリア 13- 11- 14- 77/115 11.30% 20.90% 33.00% 82 82
福永祐一 16- 12- 16- 96/140 11.40% 20.00% 31.40% 59 76
戸崎圭太 36- 17- 23-175/251 14.30% 21.10% 30.30% 52 57
三浦皇成 31- 34- 29-245/339 9.10% 19.20% 27.70% 57 84
北村宏司 32- 32- 35-282/381 8.40% 16.80% 26.00% 128 104
吉田豊 27- 26- 29-259/341 7.90% 15.50% 24.00% 106 81
後藤浩輝 17- 14- 7-120/158 10.80% 19.60% 24.10% 54 52
田辺裕信 20- 13- 22-178/233 8.60% 14.20% 23.60% 146 103
柴田善臣 21- 18- 15-182/236 8.90% 16.50% 22.90% 172 95
松岡正海 17- 12- 21-204/254 6.70% 11.40% 19.70% 67 54
大野拓弥 7- 7- 7- 87/108 6.50% 13.00% 19.40% 22 72
田中勝春 22- 17- 19-249/307 7.20% 12.70% 18.90% 61 95
石橋脩 14- 14- 14-188/230 6.10% 12.20% 18.30% 65 96
江田照男 13- 16- 15-246/290 4.50% 10.00% 15.20% 118 95
柴山雄一 9- 3- 5- 99/116 7.80% 10.30% 14.70% 98 142
大庭和弥 4- 11- 9-176/200 2.00% 7.50% 12.00% 20 141
丸山元気 3- 3- 6- 88/100 3.00% 6.00% 12.00% 11 46
杉原誠人 7- 2- 4- 97/110 6.40% 8.20% 11.80% 74 43
武士沢友 8- 14- 12-277/311 2.60% 7.10% 10.90% 39 115
柴田大知 7- 8- 7-210/232 3.00% 6.50% 9.50% 109 72
勝浦正樹 3- 2- 5- 98/108 2.80% 4.60% 9.30% 36 38

 

4) 重賞

重賞10回以上

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
福永祐一 4- 4- 6-23/37 10.80% 21.60% 37.80% 42 90
秋山真一 2- 2- 0- 7/11 18.20% 36.40% 36.40% 112 78
蛯名正義 10- 7- 1-34/52 19.20% 32.70% 34.60% 218 151
岩田康誠 5- 3- 2-21/31 16.10% 25.80% 32.30% 123 80
後藤浩輝 2- 1- 3-14/20 10.00% 15.00% 30.00% 255 154
小牧太 0- 2- 1- 7/10 0.00% 20.00% 30.00% 0 205
柴田大知 2- 2- 3-17/24 8.30% 16.70% 29.20% 294 399
ウィリア 3- 4- 3-26/36 8.30% 19.40% 27.80% 43 68
内田博幸 5- 4- 3-32/44 11.40% 20.50% 27.30% 172 97
戸崎圭太 2- 2- 3-19/26 7.70% 15.40% 26.90% 139 91
池添謙一 3- 0- 1-13/17 17.60% 17.60% 23.50% 125 50
安藤勝己 2- 1- 0-10/13 15.40% 23.10% 23.10% 131 86
三浦皇成 1- 3- 4-27/35 2.90% 11.40% 22.90% 76 215
松岡正海 1- 2- 5-27/35 2.90% 8.60% 22.90% 4 165
横山典弘 7- 1- 2-38/48 14.60% 16.70% 20.80% 78 53
川田将雅 1- 3- 0-19/23 4.30% 17.40% 17.40% 24 35
武豊 1- 1- 2-24/28 3.60% 7.10% 14.30% 10 47
浜中俊 1- 1- 1-19/22 4.50% 9.10% 13.60% 8 33
柴田善臣 1- 2- 1-29/33 3.00% 9.10% 12.10% 5 48
北村宏司 1- 0- 4-37/42 2.40% 2.40% 11.90% 91 98
田辺裕信 0- 0- 2-16/18 0.00% 0.00% 11.10% 0 56
石橋脩 1- 1- 1-25/28 3.60% 7.10% 10.70% 30 37
柴山雄一 0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 10.00% 0 42
藤岡佑介 0- 1- 0-13/14 0.00% 7.10% 7.10% 0 35
田中勝春 0- 1- 1-28/30 0.00% 3.30% 6.70% 0 79
武士沢友 0- 0- 1-14/15 0.00% 0.00% 6.70% 0 168
四位洋文 1- 0- 0-15/16 6.30% 6.30% 6.30% 26 10
吉田豊 1- 0- 0-30/31 3.20% 3.20% 3.20% 171 23
藤田伸二 0- 0- 0-12/12 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
江田照男 0- 0- 0-14/14 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

 

おすすめ競馬情報会社

PREMIUM ~極上投資馬券~

PREMIUM ~極上投資馬券~
PREMIUM ~極上投資馬券~ サイト情報

サイト名:PREMIUM ~極上投資馬券~

URL:http://www.premium-h.jp/

メールアドレス:info@premium-h.jp

2015年-4月19日(日)

福島10R

1-2-14

3連単:464,400円(500円投資)