この記事は約 8 分で読めます ( 約 4252 文字 )

岩田康誠のG1勝利はいつまで遡る?
  • LINEで送る

岩田康誠のG1勝利はいつまで遡る?

 
 

岩田康誠騎手のG1勝利はいつまでって
調べました。最新更新日は右上です。

 

うまコラボ

この的中はヤバ過ぎる…三連単が3回に1回的中する異次元の競馬データ
予想家が発狂!プロ予想家を軽く超えた精度を実現する競馬指数が話題に
わずか1分の予想で高配当を的中させる競馬指数(最高72万馬券を的中)

 
 

岩田康誠のG1成績

 

日付 レース名 馬名 性別 年齢 人気 着順
180218 フェブラG1 ロンドンタウン 5 9 14
171224 有馬記念G1 レインボーライン 4 9 8
171217 フューチG1 フロンティア 2 6 8
171203 チャンピG1 ロンドンタウン 4 7 15
171126 JCG1 レインボーライン 4 8 6
171119 マイルチG1 ガリバルディ 6 15 11
171112 エリザベG1 ディアドラ 3 4 12
171029 天皇賞秋G1 レインボーライン 4 13 3
171022 菊花賞G1 ベストアプローチ 3 9 13
171015 秋華賞G1 ファンディーナ 3 2 13
171001 スプリンG1 レッツゴードンキ 5 5 2
170625 宝塚記念G1 レインボーライン 4 7 5
170604 安田記念G1 クラレント 8 14 9
170528 東京優駿G1 ベストアプローチ 3 11 9
170521 優駿牝馬G1 ディアドラ 3 9 4
170514 ヴィクトG1 レッツゴードンキ 5 3 11
170430 天皇賞春G1 アドマイヤデウス 6 10 4
170416 皐月賞G1 ファンディーナ 3 1 7
170409 桜花賞G1 ディアドラ 3 14 6
170402 大阪杯G1 アングライフェン 5 14 9
170326 高松宮記G1 レッツゴードンキ 5 2 2
170219 フェブラG1 エイシンバッケン 5 8 4
161225 有馬記念G1 アドマイヤデウス 5 9 11
161120 マイルチG1 クラレント 7 15 11
161030 天皇賞秋G1 アドマイヤデウス 5 11 6
161023 菊花賞G1 カフジプリンス 3 3 8
161016 秋華賞G1 クロコスミア 3 10 6
161002 スプリンG1 レッツゴードンキ 4 7 9
160626 宝塚記念G1 サトノクラウン 4 9 6
160605 安田記念G1 ダノンシャーク 8 11 7
160529 東京優駿G1 ロードクエスト 3 9 11
160522 優駿牝馬G1 アドマイヤリード 3 9 15
160515 ヴィクトG1 レッツゴードンキ 4 8 10
160508 NHKマG1 シュウジ 3 8 12
160501 天皇賞春G1 アドマイヤデウス 5 11 9
160327 高松宮記G1 レッツゴードンキ 4 10 8
151227 有馬記念G1 アドマイヤデウス 4 11 7
151220 フューチG1 シュウジ 2 3 5
151213 阪神ジュG1 ブランボヌール 2 3 3
151206 チャンピG1 ローマンレジェンド 7 4 14
151129 JCG1 アドマイヤデウス 4 10 16
151122 マイルチG1 ダノンシャーク 7 7 10
151115 エリザベG1 ヌーヴォレコルト 4 1 2
151101 天皇賞秋G1 アドマイヤデウス 4 16 11
151025 菊花賞G1 サトノラーゼン 3 3 5
151018 秋華賞G1 レッツゴードンキ 3 3 17
151004 スプリンG1 ウリウリ 5 3 5
150628 宝塚記念G1 ヌーヴォレコルト 4 3 5
150607 安田記念G1 ダノンシャーク 7 5 10
150531 東京優駿G1 サトノラーゼン 3 5 2
150524 優駿牝馬G1 レッツゴードンキ 3 2 10
150517 ヴィクトG1 ヌーヴォレコルト 4 1 6
150503 天皇賞春G1 アドマイヤデウス 4 3 15
150419 皐月賞G1 ダノンリバティ 3 9 8
150412 桜花賞G1 レッツゴードンキ 3 5 1

 

 

 

54連敗中

 
2015年のレッツゴードンキ以降勝っていない。

 

 

スポンサーリンク